|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT
THEO NGÀY LIÊN TỤC
1 | 02/06/2025 | 74268 | | | | | | | | | |
2 | 01/06/2025 | 55139 | | | | | | | | | |
3 | 31/05/2025 | 98585 | | | | | | | | | |
4 | 30/05/2025 | 75476 | | | | | | | | | |
5 | 29/05/2025 | 76901 | | | | | | | | | |
| 01/01/11959 | MW / MM | | 2/3 | 3/2 | | 5/0 | 0/5 | | 2/2 | 2/2 |
| 01/01/11959 | WIN / MISS | | 2/3 | 3/2 | | 5/0 | 0/5 | | 2/3 | 3/2 |
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|