KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC
ĐẶC BIỆT
|
26000
|
Giải Nhất
|
48024
|
Giải Nhì
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
Giải Bảy
|
|
|
T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
0 | 00, 02, 06, 06, 09 | 00, 50 | 00, 28, 37, 91 |
1 | 12, 16 | 61, 91 | 92 |
2 | 24, 24, 26, 27, 28 | 02, 12, 92 | 02 |
3 | 36, 36, 36, 37 | | 12, 49, 67, 67 |
4 | 49 | 24, 24, 54 | 86, 86 |
5 | 50, 54 | | 50 |
6 | 61, 67, 67 | 06, 06, 16, 26, 36, 36, 36, 86, 86 | 06, 06, 24, 24, 97 |
7 | | 27, 37, 67, 67, 97 | 16, 61 |
8 | 86, 86 | 28 | 26 |
9 | 91, 92, 97 | 09, 49 | 09, 27, 36, 36, 36, 54 |
|
|
ĐẶC BIỆT
|
47000
|
Giải Nhất
|
05166
|
Giải Nhì
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
Giải Bảy
|
|
|
T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
0 | 00, 05, 07 | 00, 20 | 00 |
1 | 11, 12, 17 | 11, 51 | 56, 83, 92 |
2 | 20, 27 | 12, 72, 72, 72, 92 | 11, 20, 66, 75 |
3 | 36 | 53, 63, 83 | 12, 67, 67, 85 |
4 | 45 | | |
5 | 51, 53, 56 | 05, 45, 75, 85 | 05 |
6 | 63, 66, 67, 67 | 36, 56, 66 | 51, 79 |
7 | 72, 72, 72, 75, 79 | 07, 17, 27, 67, 67 | 07, 89, 98 |
8 | 83, 85, 89 | 98 | 17, 53 |
9 | 92, 98 | 79, 89 | 27, 36, 45, 63, 72, 72, 72 |
|
|
ĐẶC BIỆT
|
56621
|
Giải Nhất
|
90857
|
Giải Nhì
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
Giải Bảy
|
|
|
T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
0 | | 10, 60, 70, 90 | |
1 | 10, 14, 16, 18 | 21, 21 | 10, 74, 92 |
2 | 21, 21 | 32, 62, 72, 92 | 39, 48, 57, 66 |
3 | 32, 39 | 53 | 21, 21, 58, 67, 85 |
4 | 48 | 14, 74 | 86 |
5 | 53, 57, 58 | 85 | 14, 32, 69 |
6 | 60, 62, 66, 67, 69 | 16, 66, 86 | 60, 88, 97, 97 |
7 | 70, 72, 74 | 57, 67, 97, 97 | 16, 70 |
8 | 85, 86, 88 | 18, 48, 58, 88 | 53, 62 |
9 | 90, 92, 97, 97 | 39, 69 | 18, 72, 90 |
|
|
ĐẶC BIỆT
|
38355
|
Giải Nhất
|
40320
|
Giải Nhì
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
Giải Bảy
|
|
|
T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
0 | 06 | 20, 30, 40 | 19, 55, 64 |
1 | 16, 19 | 21, 41, 51 | 47, 47, 56, 56 |
2 | 20, 21 | 52, 72, 72 | 20, 75, 75, 93 |
3 | 30 | 93 | 21, 30, 85 |
4 | 40, 41, 47, 47 | 64 | 40, 68 |
5 | 51, 52, 55, 56, 56 | 55, 75, 75, 85 | 41, 87, 96 |
6 | 64, 68 | 06, 16, 56, 56, 96 | 06, 51, 79 |
7 | 72, 72, 75, 75, 79 | 47, 47, 87 | 16, 52 |
8 | 85, 87 | 68 | 99 |
9 | 93, 96, 99 | 19, 79, 99 | 72, 72 |
|
|
ĐẶC BIỆT
|
57880
|
Giải Nhất
|
17542
|
Giải Nhì
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
Giải Bảy
|
|
|
T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
0 | 00 | 00, 60, 80 | 00, 55, 64 |
1 | 13, 15 | 71 | 47, 74, 92 |
2 | 24 | 42, 92 | 48, 84 |
3 | 35 | 13 | 49, 76, 94, 94 |
4 | 42, 45, 45, 47, 48, 49 | 24, 64, 74, 84, 94, 94 | 13, 68, 77, 86 |
5 | 55 | 15, 35, 45, 45, 55 | 87 |
6 | 60, 64, 68 | 76, 86 | 15, 24, 42, 60, 88 |
7 | 71, 74, 76, 77 | 47, 77, 87 | |
8 | 80, 84, 86, 87, 88 | 48, 68, 88 | 35, 71, 80 |
9 | 92, 94, 94 | 49 | 45, 45 |
|
|
ĐẶC BIỆT
|
85456
|
Giải Nhất
|
85800
|
Giải Nhì
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
Giải Bảy
|
|
|
T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
0 | 00, 03, 04 | 00, 20, 40, 60, 80 | 00, 64 |
1 | 16, 16 | 31, 61 | 29, 56, 56 |
2 | 20, 23, 25, 29 | | 20, 48 |
3 | 31, 35 | 03, 23 | 03, 67, 67 |
4 | 40, 44, 44, 48 | 04, 44, 44, 64 | 04, 31, 40, 68 |
5 | 56, 56 | 25, 35 | 23, 87 |
6 | 60, 61, 64, 67, 67, 68 | 16, 16, 56, 56 | 60, 97 |
7 | | 67, 67, 87, 97 | 16, 16, 25, 61, 89 |
8 | 80, 87, 89 | 48, 68 | 35, 44, 44, 80 |
9 | 97 | 29, 89 | |
|
|
ĐẶC BIỆT
|
78662
|
Giải Nhất
|
74986
|
Giải Nhì
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
Giải Bảy
|
|
|
T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
0 | 02, 03, 07 | | |
1 | 11, 14, 18 | 11, 51 | 47, 92 |
2 | 22 | 02, 22, 42, 62, 62, 72, 92 | 02, 11, 39, 48, 48 |
3 | 39 | 03, 53, 63 | 03, 49, 76 |
4 | 42, 47, 48, 48, 49 | 14, 54 | 22, 86, 95 |
5 | 51, 53, 54 | 95 | 14, 96 |
6 | 62, 62, 63 | 76, 86, 96 | 42, 51 |
7 | 72, 76 | 07, 47 | 07, 89 |
8 | 86, 89 | 18, 48, 48 | 53, 62, 62, 99 |
9 | 92, 95, 96, 99 | 39, 49, 89, 99 | 18, 54, 63, 72 |
|
|
ĐẶC BIỆT
|
59411
|
Giải Nhất
|
24103
|
Giải Nhì
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
Giải Bảy
|
|
|
T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
0 | 00, 00, 01, 03, 03, 08 | 00, 00, 50, 90 | 00, 00, 19, 28, 64 |
1 | 11, 16, 19 | 01, 11, 41 | 01 |
2 | 28 | 42 | 11 |
3 | 33 | 03, 03, 33, 43, 43 | 03, 03, 76, 85, 85, 94, 94 |
4 | 41, 42, 43, 43 | 64, 94, 94 | 59, 68, 77 |
5 | 50, 59 | 85, 85 | 41, 50 |
6 | 64, 68 | 16, 76 | 33, 42, 88 |
7 | 76, 77 | 77 | 16, 43, 43 |
8 | 85, 85, 88 | 08, 28, 68, 88 | 08 |
9 | 90, 94, 94 | 19, 59 | 90 |
|
|
ĐẶC BIỆT
|
38840
|
Giải Nhất
|
59515
|
Giải Nhì
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
Giải Bảy
|
|
|
T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
0 | 02, 04 | 20, 30, 40, 60, 70 | 46, 91, 91 |
1 | 11, 11, 15 | 11, 11, 41, 71, 81, 91, 91 | 29, 56 |
2 | 20, 24, 29 | 02 | 02, 11, 11, 20, 57, 75, 93 |
3 | 30 | 93 | 30, 67 |
4 | 40, 41, 46 | 04, 24 | 04, 40, 77 |
5 | 56, 57 | 15, 75 | 41, 78, 96 |
6 | 60, 67 | 46, 56, 96 | 15, 24, 60 |
7 | 70, 71, 75, 77, 78 | 57, 67, 77 | 70 |
8 | 81 | 78 | 71, 99 |
9 | 91, 91, 93, 96, 99 | 29, 99 | 81 |
|
|
ĐẶC BIỆT
|
62659
|
Giải Nhất
|
55447
|
Giải Nhì
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
Giải Bảy
|
|
|
T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
0 | 04 | 40 | 37 |
1 | 11, 16, 16 | 11 | 29, 47, 56, 65, 65 |
2 | 29 | 42, 62, 72 | 11, 57, 84, 93 |
3 | 37 | 43, 93 | 94, 94 |
4 | 40, 42, 43, 45, 45, 47 | 04, 84, 94, 94 | 04, 40, 59, 77, 86 |
5 | 56, 57, 59 | 45, 45, 65, 65 | |
6 | 62, 65, 65 | 16, 16, 56, 86 | 42 |
7 | 72, 77 | 37, 47, 57, 77 | 16, 16, 43, 89, 98 |
8 | 84, 86, 89 | 98 | 62 |
9 | 93, 94, 94, 98 | 29, 59, 89 | 45, 45, 72 |
|
|
|