KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC
ĐẶC BIỆT
|
51105
|
Giải Nhất
|
96859
|
Giải Nhì
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
Giải Bảy
|
|
|
T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
0 | 00, 01, 05, 08 | 00, 80 | 00, 73, 91 |
1 | 12, 17 | 01, 21, 41, 81, 91 | 01, 29, 56, 74, 74 |
2 | 21, 22, 29 | 12, 22 | 48, 48 |
3 | 36 | 53, 73 | 12, 21, 58, 85 |
4 | 41, 48, 48 | 54, 74, 74 | 22, 59 |
5 | 53, 54, 56, 58, 59 | 05, 85 | 05, 41 |
6 | | 36, 56 | 79, 97 |
7 | 73, 74, 74, 79 | 17, 97 | |
8 | 80, 81, 85 | 08, 48, 48, 58 | 08, 17, 53, 80 |
9 | 91, 97 | 29, 59, 79 | 36, 54, 81 |
|
|
ĐẶC BIỆT
|
18512
|
Giải Nhất
|
82142
|
Giải Nhì
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
Giải Bảy
|
|
|
T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
0 | 01, 02, 09 | 20, 50, 90 | 64 |
1 | 11, 12, 13, 15 | 01, 11 | 01, 92 |
2 | 20, 25, 25 | 02, 12, 32, 42, 92 | 02, 11, 20, 48, 48, 57, 75, 75 |
3 | 32, 35 | 13 | 12 |
4 | 42, 44, 48, 48 | 44, 64 | 13, 77 |
5 | 50, 57 | 15, 25, 25, 35, 75, 75 | 32, 50, 78, 78, 87 |
6 | 64 | | 15, 42 |
7 | 75, 75, 77, 78, 78 | 57, 77, 87 | 25, 25 |
8 | 87 | 48, 48, 78, 78 | 35, 44 |
9 | 90, 92 | 09 | 09, 90 |
|
|
ĐẶC BIỆT
|
63315
|
Giải Nhất
|
77119
|
Giải Nhì
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
Giải Bảy
|
|
|
T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
0 | 00, 05, 06, 07 | 00, 10, 10, 30 | 00, 19, 82 |
1 | 10, 10, 13, 15, 15, 15, 15, 16, 18, 19 | 71 | 10, 10, 83 |
2 | | 82 | |
3 | 30 | 13, 53, 83 | 30, 67, 94 |
4 | 45 | 94 | 13, 77, 95 |
5 | 53 | 05, 15, 15, 15, 15, 45, 95 | 05, 87 |
6 | 67 | 06, 16 | 06, 15, 15, 15, 15, 88, 97 |
7 | 71, 77 | 07, 67, 77, 87, 97 | 07, 16 |
8 | 82, 83, 87, 88 | 18, 88 | 53, 71 |
9 | 94, 95, 97 | 19 | 18, 45 |
|
|
ĐẶC BIỆT
|
44369
|
Giải Nhất
|
91816
|
Giải Nhì
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
Giải Bảy
|
|
|
T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
0 | 00, 00, 01, 02, 06, 07 | 00, 00, 10, 10, 30, 60, 60, 90 | 00, 00, 37, 73 |
1 | 10, 10, 15, 16 | 01, 21, 51 | 01, 10, 10, 56, 83 |
2 | 21 | 02 | 02, 66, 84 |
3 | 30, 34, 37 | 73, 83 | 21, 30, 85 |
4 | | 34, 84 | |
5 | 51, 56 | 15, 85 | 69, 96 |
6 | 60, 60, 66, 69 | 06, 16, 56, 66, 96 | 06, 15, 51, 60, 60 |
7 | 73 | 07, 37 | 07, 16, 34 |
8 | 83, 84, 85 | | 99 |
9 | 90, 96, 99 | 69, 99 | 90 |
|
|
ĐẶC BIỆT
|
85644
|
Giải Nhất
|
58387
|
Giải Nhì
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
Giải Bảy
|
|
|
T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
0 | 04, 06 | 10 | 37 |
1 | 10, 13, 16, 16 | 41, 41, 51, 71 | 10, 29, 47, 65, 92 |
2 | 29 | 92 | |
3 | 33, 37 | 13, 33, 53, 63 | 49, 85 |
4 | 41, 41, 44, 47, 49 | 04, 44 | 04, 13, 95, 95 |
5 | 51, 53 | 65, 85, 95, 95 | 41, 41, 78, 87 |
6 | 63, 65 | 06, 16, 16 | 06, 33, 51 |
7 | 71, 78 | 37, 47, 87 | 16, 16, 98, 98 |
8 | 85, 87 | 78, 98, 98 | 44, 53, 71 |
9 | 92, 95, 95, 98, 98 | 29, 49 | 63 |
|
|
ĐẶC BIỆT
|
77818
|
Giải Nhất
|
91286
|
Giải Nhì
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
Giải Bảy
|
|
|
T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
0 | 05, 07, 08, 09 | 40, 40, 80, 90 | 28 |
1 | 18 | 31 | 74, 92 |
2 | 25, 28 | 32, 62, 92 | 39, 48 |
3 | 31, 32, 34, 39 | 63 | |
4 | 40, 40, 48 | 34, 54, 74 | 31, 40, 40, 86 |
5 | 54 | 05, 25 | 05, 32, 69, 78 |
6 | 62, 63, 69 | 86 | 79, 97 |
7 | 74, 78, 79 | 07, 97 | 07, 25, 34, 98 |
8 | 80, 86 | 08, 18, 28, 48, 78, 98 | 08, 62, 80 |
9 | 90, 92, 97, 98 | 09, 39, 69, 79 | 09, 18, 54, 63, 90 |
|
|
ĐẶC BIỆT
|
90207
|
Giải Nhất
|
34751
|
Giải Nhì
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
Giải Bảy
|
|
|
T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
0 | 03, 07, 09 | 20, 30 | 19, 64 |
1 | 11, 15, 19 | 11, 21, 31, 51 | 38, 38, 56 |
2 | 20, 21 | 52, 72 | 11, 20, 57, 66 |
3 | 30, 31, 38, 38 | 03, 63 | 03, 21, 30, 94, 94 |
4 | 45 | 64, 94, 94 | 31, 68, 95 |
5 | 51, 52, 56, 57 | 15, 45, 95 | |
6 | 63, 64, 66, 68 | 56, 66 | 15, 51, 79, 97 |
7 | 72, 79 | 07, 57, 97 | 07, 52 |
8 | | 38, 38, 68 | |
9 | 94, 94, 95, 97 | 09, 19, 79 | 09, 45, 63, 72 |
|
|
ĐẶC BIỆT
|
53368
|
Giải Nhất
|
89571
|
Giải Nhì
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
Giải Bảy
|
|
|
T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
0 | 08 | | 19 |
1 | 11, 13, 16, 19 | 11, 41, 61, 71 | 38, 74, 83, 92, 92 |
2 | 26, 27 | 32, 92, 92 | 11, 39, 84 |
3 | 32, 36, 38, 39 | 13, 43, 53, 83 | 67, 94 |
4 | 41, 43, 45 | 74, 84, 94 | 13, 68 |
5 | 53 | 45 | 32, 41, 96 |
6 | 61, 67, 68 | 16, 26, 36, 96 | |
7 | 71, 74 | 27, 67 | 16, 43, 61 |
8 | 83, 84 | 08, 38, 68 | 08, 26, 53, 71, 99 |
9 | 92, 92, 94, 96, 99 | 19, 39, 99 | 27, 36, 45 |
|
|
ĐẶC BIỆT
|
44194
|
Giải Nhất
|
43124
|
Giải Nhì
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
Giải Bảy
|
|
|
T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
0 | 00 | 00, 20, 30, 50, 60 | 00, 37, 46, 91 |
1 | 15 | 21, 61, 91 | 47 |
2 | 20, 21, 24 | 32, 72 | 20, 93, 93 |
3 | 30, 32, 34, 37 | 63, 93, 93 | 21, 30, 94, 94 |
4 | 46, 47 | 24, 34, 54, 94, 94 | 59, 68, 95 |
5 | 50, 54, 59 | 15, 95 | 32, 50 |
6 | 60, 61, 63, 68 | 46 | 15, 24, 60, 79 |
7 | 72, 79 | 37, 47 | 34, 61, 89 |
8 | 89 | 68 | |
9 | 91, 93, 93, 94, 94, 95 | 59, 79, 89 | 54, 63, 72 |
|
|
ĐẶC BIỆT
|
89862
|
Giải Nhất
|
91461
|
Giải Nhì
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
Giải Bảy
|
|
|
T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
0 | 02, 05 | 10, 40, 50, 50, 60, 80 | 19, 37, 91 |
1 | 10, 11, 13, 14, 15, 19 | 11, 21, 61, 91 | 10 |
2 | 21, 22, 25 | 02, 22, 62 | 02, 11, 39, 75 |
3 | 37, 39 | 13 | 21, 85 |
4 | 40 | 14 | 13, 22, 40, 77 |
5 | 50, 50 | 05, 15, 25, 75, 85 | 05, 14, 50, 50, 78, 96 |
6 | 60, 61, 62 | 96 | 15, 60, 97 |
7 | 75, 77, 78 | 37, 77, 97 | 25, 61 |
8 | 80, 85 | 78 | 62, 80 |
9 | 91, 96, 97 | 19, 39 | |
|
|
|