Đặc biệt
|
9
3
4
4
7
|
Giải Nhất
|
7
1
1
0
6
|
Giải Nhì
|
|
Giải Ba
|
6
7
6
7
3
|
2
2
6
1
1
|
1
8
0
3
0
|
|
|
3
5
8
8
5
|
6
2
7
1
0
|
8
6
3
0
6
|
|
Giải Tư
|
7
6
2
1
|
1
2
2
1
|
9
6
7
1
|
5
4
9
7
|
|
Giải Năm
|
|
|
|
Giải Sáu
|
|
Giải Bảy
|
|
|
|
Đầu | Loto | | Đuôi | Loto | | Tổng | Loto |
0 | 05, 05, 06, 06, 08 | | 0 | 10, 30 | | 0 | 28, 73 |
1 | 10, 11, 18 | | 1 | 11, 21, 21, 41, 71 | | 1 | 10, 47, 56, 74 |
2 | 21, 21, 22, 23, 24, 28 | | 2 | 22 | | 2 | 11, 66, 84 |
3 | 30, 34 | | 3 | 23, 43, 73 | | 3 | 21, 21, 30, 85 |
4 | 41, 43, 47 | | 4 | 24, 34, 74, 84 | | 4 | 22 |
5 | 56 | | 5 | 05, 05, 85 | | 5 | 05, 05, 23, 41 |
6 | 66 | | 6 | 06, 06, 56, 66 | | 6 | 06, 06, 24, 97 |
7 | 71, 73, 74 | | 7 | 47, 97 | | 7 | 34, 43 |
8 | 84, 85 | | 8 | 08, 18, 28 | | 8 | 08, 71 |
9 | 97 | | 9 | | | 9 | 18 |
|
Đặc biệt
|
4
5
2
3
6
|
Giải Nhất
|
3
3
0
9
9
|
Giải Nhì
|
|
Giải Ba
|
1
9
9
6
3
|
8
6
5
9
4
|
0
4
6
5
0
|
|
|
5
7
9
0
3
|
5
1
1
0
3
|
3
4
0
0
1
|
|
Giải Tư
|
9
6
0
5
|
8
1
7
4
|
8
6
9
5
|
3
9
3
2
|
|
Giải Năm
|
|
|
|
Giải Sáu
|
|
Giải Bảy
|
|
|
|
Đầu | Loto | | Đuôi | Loto | | Tổng | Loto |
0 | 00, 01, 03, 03, 03, 05, 09 | | 0 | 00, 50, 80 | | 0 | 00 |
1 | 16 | | 1 | 01, 81 | | 1 | 01, 74, 83 |
2 | | | 2 | 32, 32, 52 | | 2 | 48, 48, 84 |
3 | 32, 32, 34, 35, 36 | | 3 | 03, 03, 03, 63, 83 | | 3 | 03, 03, 03, 94 |
4 | 48, 48 | | 4 | 34, 74, 84, 94 | | 4 | 77, 95 |
5 | 50, 52 | | 5 | 05, 35, 95 | | 5 | 05, 32, 32, 50 |
6 | 63 | | 6 | 16, 36 | | 6 | |
7 | 74, 77 | | 7 | 77 | | 7 | 16, 34, 52 |
8 | 80, 81, 83, 84 | | 8 | 48, 48 | | 8 | 35, 80, 99 |
9 | 94, 95, 99 | | 9 | 09, 99 | | 9 | 09, 36, 63, 81 |
|
Đặc biệt
|
6
8
7
7
9
|
Giải Nhất
|
7
1
5
4
8
|
Giải Nhì
|
|
Giải Ba
|
0
3
0
6
5
|
3
7
5
2
7
|
3
6
9
7
5
|
|
|
0
8
7
6
1
|
5
9
9
1
6
|
5
2
8
7
1
|
|
Giải Tư
|
9
6
0
5
|
6
0
0
5
|
9
6
2
7
|
8
7
5
1
|
|
Giải Năm
|
|
|
|
Giải Sáu
|
|
Giải Bảy
|
|
|
|
Đầu | Loto | | Đuôi | Loto | | Tổng | Loto |
0 | 03, 05, 05, 05, 07 | | 0 | 70 | | 0 | |
1 | 14, 16, 16 | | 1 | 21, 51, 61, 71 | | 1 | 56, 65, 65, 83 |
2 | 21, 22, 27, 27 | | 2 | 22 | | 2 | 48, 75, 93 |
3 | | | 3 | 03, 83, 93 | | 3 | 03, 21 |
4 | 48 | | 4 | 14 | | 4 | 22, 68, 77 |
5 | 51, 56 | | 5 | 05, 05, 05, 65, 65, 75 | | 5 | 05, 05, 05, 14 |
6 | 61, 65, 65, 68 | | 6 | 16, 16, 56 | | 6 | 51, 79, 97 |
7 | 70, 71, 75, 77, 79 | | 7 | 07, 27, 27, 77, 97 | | 7 | 07, 16, 16, 61, 70 |
8 | 83 | | 8 | 48, 68 | | 8 | 71 |
9 | 93, 97 | | 9 | 79 | | 9 | 27, 27 |
|
Đặc biệt
|
6
2
7
7
8
|
Giải Nhất
|
2
0
8
3
9
|
Giải Nhì
|
|
Giải Ba
|
2
2
3
1
4
|
7
3
4
6
6
|
1
7
8
1
9
|
|
|
7
0
9
0
5
|
9
7
0
8
7
|
6
7
1
7
6
|
|
Giải Tư
|
8
2
9
9
|
1
2
0
2
|
0
7
8
8
|
8
9
7
1
|
|
Giải Năm
|
|
|
|
Giải Sáu
|
|
Giải Bảy
|
|
|
|
Đầu | Loto | | Đuôi | Loto | | Tổng | Loto |
0 | 01, 02, 05, 05 | | 0 | 30, 40, 60 | | 0 | 19, 28, 28 |
1 | 14, 16, 17, 19 | | 1 | 01, 51, 71 | | 1 | 01 |
2 | 28, 28 | | 2 | 02 | | 2 | 02, 39, 66, 84 |
3 | 30, 33, 39 | | 3 | 33 | | 3 | 30, 67, 76 |
4 | 40, 44 | | 4 | 14, 44, 84 | | 4 | 40, 59 |
5 | 51, 59 | | 5 | 05, 05 | | 5 | 05, 05, 14, 78, 87 |
6 | 60, 66, 67 | | 6 | 16, 66, 76 | | 6 | 33, 51, 60, 88 |
7 | 71, 76, 78 | | 7 | 17, 67, 87 | | 7 | 16 |
8 | 84, 87, 88 | | 8 | 28, 28, 78, 88 | | 8 | 17, 44, 71, 99 |
9 | 99 | | 9 | 19, 39, 59, 99 | | 9 | |
|
Đặc biệt
|
7
6
9
2
2
|
Giải Nhất
|
9
9
8
7
8
|
Giải Nhì
|
|
Giải Ba
|
7
0
1
9
7
|
2
4
0
2
9
|
1
7
8
8
8
|
|
|
4
2
0
2
4
|
7
1
2
8
8
|
3
3
7
2
7
|
|
Giải Tư
|
5
4
8
8
|
9
5
9
6
|
2
2
9
2
|
3
7
1
4
|
|
Giải Năm
|
|
|
|
Giải Sáu
|
|
Giải Bảy
|
|
|
|
Đầu | Loto | | Đuôi | Loto | | Tổng | Loto |
0 | | | 0 | 10, 40, 50, 80 | | 0 | |
1 | 10, 14 | | 1 | 31, 41, 71 | | 1 | 10, 29, 92, 92 |
2 | 22, 24, 27, 29 | | 2 | 22, 32, 42, 92, 92 | | 2 | 75, 75 |
3 | 31, 32, 34 | | 3 | 53, 53 | | 3 | |
4 | 40, 41, 42 | | 4 | 14, 24, 34 | | 4 | 22, 31, 40 |
5 | 50, 53, 53 | | 5 | 75, 75 | | 5 | 14, 32, 41, 50, 78, 96 |
6 | | | 6 | 96 | | 6 | 24, 42, 88, 88, 88, 97 |
7 | 71, 75, 75, 78 | | 7 | 27, 97 | | 7 | 34 |
8 | 80, 88, 88, 88 | | 8 | 78, 88, 88, 88 | | 8 | 53, 53, 71, 80 |
9 | 92, 92, 96, 97 | | 9 | 29 | | 9 | 27 |
|
Đặc biệt
|
2
2
7
1
4
|
Giải Nhất
|
6
6
4
8
0
|
Giải Nhì
|
|
Giải Ba
|
5
6
6
8
3
|
5
4
9
2
1
|
7
9
4
4
9
|
|
|
8
0
5
5
0
|
2
4
9
5
2
|
8
6
6
0
7
|
|
Giải Tư
|
8
3
0
7
|
1
4
3
5
|
0
4
8
4
|
0
9
4
1
|
|
Giải Năm
|
|
|
|
Giải Sáu
|
|
Giải Bảy
|
|
|
|
Đầu | Loto | | Đuôi | Loto | | Tổng | Loto |
0 | 00, 03, 07, 07 | | 0 | 00, 10, 50, 80, 80, 90 | | 0 | 00 |
1 | 10, 14, 15 | | 1 | 21, 31, 41 | | 1 | 10, 83, 83 |
2 | 21, 26 | | 2 | 52 | | 2 | 75, 84 |
3 | 31, 35 | | 3 | 03, 63, 83, 83 | | 3 | 03, 21, 49, 49, 67 |
4 | 41, 49, 49 | | 4 | 14, 84 | | 4 | 31 |
5 | 50, 52 | | 5 | 15, 35, 75 | | 5 | 14, 41, 50, 69 |
6 | 63, 67, 69 | | 6 | 26 | | 6 | 15, 97 |
7 | 75 | | 7 | 07, 07, 67, 97 | | 7 | 07, 07, 52 |
8 | 80, 80, 83, 83, 84 | | 8 | | | 8 | 26, 35, 80, 80 |
9 | 90, 97 | | 9 | 49, 49, 69 | | 9 | 63, 90 |
|
Đặc biệt
|
5
2
5
6
6
|
Giải Nhất
|
3
4
8
4
1
|
Giải Nhì
|
|
Giải Ba
|
1
1
7
2
8
|
2
5
1
5
1
|
8
0
7
8
0
|
|
|
4
9
2
1
7
|
5
5
1
2
0
|
5
7
8
5
4
|
|
Giải Tư
|
0
4
6
6
|
4
9
8
0
|
0
5
6
3
|
6
8
4
6
|
|
Giải Năm
|
|
|
|
Giải Sáu
|
|
Giải Bảy
|
|
|
|
Đầu | Loto | | Đuôi | Loto | | Tổng | Loto |
0 | 03, 04 | | 0 | 20, 80, 80, 80 | | 0 | 28, 46, 64, 91 |
1 | 17 | | 1 | 21, 41, 51, 91 | | 1 | 47, 92 |
2 | 20, 21, 25, 27, 28 | | 2 | 92 | | 2 | 20, 66, 66 |
3 | | | 3 | 03, 63, 63 | | 3 | 03, 21, 58, 94, 94 |
4 | 41, 46, 47 | | 4 | 04, 54, 64, 94, 94 | | 4 | 04 |
5 | 51, 54, 58 | | 5 | 25 | | 5 | 41 |
6 | 63, 63, 64, 66, 66 | | 6 | 46, 66, 66 | | 6 | 51 |
7 | | | 7 | 17, 27, 47 | | 7 | 25, 89 |
8 | 80, 80, 80, 89 | | 8 | 28, 58 | | 8 | 17, 80, 80, 80 |
9 | 91, 92, 94, 94 | | 9 | 89 | | 9 | 27, 54, 63, 63 |
|
Đặc biệt
|
4
0
3
0
3
|
Giải Nhất
|
1
0
2
3
9
|
Giải Nhì
|
|
Giải Ba
|
4
3
8
0
7
|
5
8
2
3
3
|
3
4
3
0
7
|
|
|
2
8
7
3
4
|
8
0
1
1
5
|
7
1
2
0
8
|
|
Giải Tư
|
5
7
3
0
|
3
8
1
3
|
6
7
6
7
|
5
5
3
1
|
|
Giải Năm
|
|
|
|
Giải Sáu
|
|
Giải Bảy
|
|
|
|
Đầu | Loto | | Đuôi | Loto | | Tổng | Loto |
0 | 01, 03, 07, 07, 08 | | 0 | 10, 30 | | 0 | 64, 91 |
1 | 10, 11, 13, 14, 15, 18 | | 1 | 01, 11, 31, 91 | | 1 | 01, 10, 29 |
2 | 22, 23, 29 | | 2 | 22 | | 2 | 11, 39, 75, 93 |
3 | 30, 31, 33, 34, 34, 36, 39 | | 3 | 03, 13, 23, 33, 93 | | 3 | 03, 30, 67 |
4 | | | 4 | 14, 34, 34, 64 | | 4 | 13, 22, 31, 86 |
5 | | | 5 | 15, 75 | | 5 | 14, 23 |
6 | 64, 67 | | 6 | 36, 86 | | 6 | 15, 33 |
7 | 75 | | 7 | 07, 07, 67 | | 7 | 07, 07, 34, 34 |
8 | 86 | | 8 | 08, 18 | | 8 | 08 |
9 | 91, 93 | | 9 | 29, 39 | | 9 | 18, 36 |
|
Đặc biệt
|
5
0
9
2
5
|
Giải Nhất
|
7
5
7
8
1
|
Giải Nhì
|
|
Giải Ba
|
4
1
5
7
1
|
8
9
0
4
2
|
1
2
8
5
2
|
|
|
4
7
4
5
6
|
0
0
8
1
8
|
6
2
5
6
2
|
|
Giải Tư
|
8
8
9
4
|
5
6
1
5
|
3
1
6
5
|
5
2
7
8
|
|
Giải Năm
|
|
|
|
Giải Sáu
|
|
Giải Bảy
|
|
|
|
Đầu | Loto | | Đuôi | Loto | | Tổng | Loto |
0 | | | 0 | 30, 40, 80 | | 0 | 28, 55 |
1 | 12, 12, 15, 18 | | 1 | 41, 71, 81 | | 1 | 38, 56, 65 |
2 | 25, 28 | | 2 | 12, 12, 42, 42, 52, 62, 72 | | 2 | 66 |
3 | 30, 38 | | 3 | | | 3 | 12, 12, 30, 85, 94 |
4 | 40, 41, 42, 42 | | 4 | 94 | | 4 | 40, 95 |
5 | 52, 55, 56 | | 5 | 15, 25, 55, 65, 85, 95 | | 5 | 41, 78 |
6 | 62, 65, 66 | | 6 | 56, 66 | | 6 | 15, 42, 42 |
7 | 71, 72, 78 | | 7 | | | 7 | 25, 52, 98 |
8 | 80, 81, 85 | | 8 | 18, 28, 38, 78, 98 | | 8 | 62, 71, 80 |
9 | 94, 95, 98 | | 9 | | | 9 | 18, 72, 81 |
|
Đặc biệt
|
4
3
1
0
4
|
Giải Nhất
|
2
8
2
6
1
|
Giải Nhì
|
|
Giải Ba
|
9
4
8
1
7
|
4
6
8
4
2
|
8
0
9
3
7
|
|
|
9
3
4
3
1
|
8
4
0
3
8
|
6
8
6
2
3
|
|
Giải Tư
|
9
8
9
8
|
3
5
6
6
|
9
5
7
6
|
3
5
2
3
|
|
Giải Năm
|
|
|
|
Giải Sáu
|
|
Giải Bảy
|
|
|
|
Đầu | Loto | | Đuôi | Loto | | Tổng | Loto |
0 | 04, 06, 07 | | 0 | | | 0 | 19, 37, 64 |
1 | 17, 19 | | 1 | 31, 61 | | 1 | 38, 92 |
2 | 23, 23, 26 | | 2 | 42, 42, 52, 72, 92 | | 2 | 48, 66 |
3 | 31, 37, 38 | | 3 | 23, 23 | | 3 | 67, 76 |
4 | 42, 42, 44, 48 | | 4 | 04, 44, 54, 64 | | 4 | 04, 31 |
5 | 52, 54 | | 5 | | | 5 | 23, 23, 87 |
6 | 61, 64, 66, 67 | | 6 | 06, 26, 66, 76 | | 6 | 06, 42, 42, 97 |
7 | 72, 76 | | 7 | 07, 17, 37, 67, 87, 97 | | 7 | 07, 52, 61, 98 |
8 | 87 | | 8 | 38, 48, 98 | | 8 | 17, 26, 44 |
9 | 92, 97, 98 | | 9 | 19 | | 9 | 54, 72 |
|
|