Đặc biệt
|
4
5
4
8
3
|
Giải Nhất
|
7
5
8
3
6
|
Giải Nhì
|
|
Giải Ba
|
4
8
3
9
0
|
1
4
9
7
4
|
0
9
6
0
5
|
|
|
9
8
9
5
7
|
7
6
0
7
0
|
3
7
5
5
4
|
|
Giải Tư
|
0
1
7
8
|
8
4
6
4
|
7
3
1
8
|
4
4
9
7
|
|
Giải Năm
|
|
|
|
Giải Sáu
|
|
Giải Bảy
|
|
|
|
Đầu | Loto | | Đuôi | Loto | | Tổng | Loto |
0 | 05, 07 | | 0 | 60, 70, 90 | | 0 | 28, 46, 46, 64, 91, 91 |
1 | 18 | | 1 | 61, 91, 91 | | 1 | 56, 74, 83 |
2 | 28 | | 2 | 72 | | 2 | 57, 84, 84 |
3 | 34, 36 | | 3 | 83 | | 3 | 94 |
4 | 46, 46 | | 4 | 34, 54, 64, 74, 84, 84, 94 | | 4 | |
5 | 54, 56, 57 | | 5 | 05 | | 5 | 05, 69, 78 |
6 | 60, 61, 64, 69 | | 6 | 36, 46, 46, 56 | | 6 | 60, 97 |
7 | 70, 72, 74, 78 | | 7 | 07, 57, 97 | | 7 | 07, 34, 61, 70 |
8 | 83, 84, 84 | | 8 | 18, 28, 78 | | 8 | |
9 | 90, 91, 91, 94, 97 | | 9 | 69 | | 9 | 18, 36, 54, 72, 90 |
|
Đặc biệt
|
0
8
7
9
8
|
Giải Nhất
|
7
5
3
3
7
|
Giải Nhì
|
|
Giải Ba
|
3
9
5
4
4
|
1
9
9
5
0
|
4
2
5
6
7
|
|
|
8
1
0
9
7
|
1
5
7
7
4
|
1
1
6
2
2
|
|
Giải Tư
|
1
1
4
2
|
2
8
6
0
|
5
4
6
8
|
4
8
6
9
|
|
Giải Năm
|
|
|
|
Giải Sáu
|
|
Giải Bảy
|
|
|
|
Đầu | Loto | | Đuôi | Loto | | Tổng | Loto |
0 | 04 | | 0 | 50, 60 | | 0 | 19, 37, 46 |
1 | 13, 16, 19 | | 1 | | | 1 | 29, 29, 56, 74 |
2 | 22, 26, 29, 29 | | 2 | 22, 42 | | 2 | 57, 57 |
3 | 37 | | 3 | 13, 63 | | 3 | 67, 94 |
4 | 42, 44, 44, 46 | | 4 | 04, 44, 44, 74, 94 | | 4 | 04, 13, 22, 68 |
5 | 50, 56, 57, 57 | | 5 | | | 5 | 50, 69 |
6 | 60, 63, 67, 68, 69 | | 6 | 16, 26, 46, 56 | | 6 | 42, 60, 79, 97 |
7 | 74, 79 | | 7 | 37, 57, 57, 67, 97 | | 7 | 16, 98 |
8 | | | 8 | 68, 98 | | 8 | 26, 44, 44 |
9 | 94, 97, 98 | | 9 | 19, 29, 29, 69, 79 | | 9 | 63 |
|
Đặc biệt
|
8
1
6
6
4
|
Giải Nhất
|
4
0
0
3
3
|
Giải Nhì
|
|
Giải Ba
|
8
4
3
5
1
|
1
1
2
0
0
|
1
9
8
3
3
|
|
|
2
2
8
8
6
|
9
4
1
6
2
|
3
2
9
3
6
|
|
Giải Tư
|
2
4
2
6
|
4
0
5
4
|
2
8
4
8
|
1
7
1
5
|
|
Giải Năm
|
|
|
|
Giải Sáu
|
|
Giải Bảy
|
|
|
|
Đầu | Loto | | Đuôi | Loto | | Tổng | Loto |
0 | 00, 09 | | 0 | 00, 20 | | 0 | 00, 37, 64 |
1 | 12, 15, 18 | | 1 | 31, 51, 61 | | 1 | |
2 | 20, 26 | | 2 | 12, 32, 62 | | 2 | 20, 39, 48, 57 |
3 | 31, 32, 33, 33, 34, 36, 37, 39 | | 3 | 33, 33, 63 | | 3 | 12, 85 |
4 | 48 | | 4 | 34, 54, 64 | | 4 | 31, 59, 68, 86 |
5 | 51, 54, 57, 59 | | 5 | 15, 85 | | 5 | 32 |
6 | 61, 62, 63, 64, 68 | | 6 | 26, 36, 86 | | 6 | 15, 33, 33, 51 |
7 | | | 7 | 37, 57 | | 7 | 34, 61 |
8 | 85, 86 | | 8 | 18, 48, 68 | | 8 | 26, 62 |
9 | | | 9 | 09, 39, 59 | | 9 | 09, 18, 36, 54, 63 |
|
Đặc biệt
|
2
4
1
9
2
|
Giải Nhất
|
2
4
8
7
7
|
Giải Nhì
|
|
Giải Ba
|
0
7
5
2
9
|
7
7
0
3
8
|
8
5
0
9
9
|
|
|
3
2
2
9
0
|
9
4
9
6
3
|
2
3
8
4
2
|
|
Giải Tư
|
6
9
7
9
|
7
3
0
4
|
7
0
4
1
|
4
7
4
8
|
|
Giải Năm
|
|
|
|
Giải Sáu
|
|
Giải Bảy
|
|
|
|
Đầu | Loto | | Đuôi | Loto | | Tổng | Loto |
0 | 04, 05, 09 | | 0 | 10, 10, 60, 90 | | 0 | 82 |
1 | 10, 10, 12, 17 | | 1 | 41 | | 1 | 10, 10, 29, 29, 38, 83, 92 |
2 | 22, 29, 29 | | 2 | 12, 22, 32, 42, 42, 52, 82, 92 | | 2 | 48 |
3 | 32, 38 | | 3 | 63, 83 | | 3 | 12 |
4 | 41, 42, 42, 48 | | 4 | 04, 54 | | 4 | 04, 22, 77 |
5 | 52, 54 | | 5 | 05 | | 5 | 05, 32, 41 |
6 | 60, 63 | | 6 | | | 6 | 42, 42, 60, 79 |
7 | 77, 79 | | 7 | 17, 77 | | 7 | 52 |
8 | 82, 83 | | 8 | 38, 48 | | 8 | 17, 99 |
9 | 90, 92, 99 | | 9 | 09, 29, 29, 79, 99 | | 9 | 09, 54, 63, 90 |
|
Đặc biệt
|
8
6
9
0
3
|
Giải Nhất
|
5
1
9
0
4
|
Giải Nhì
|
|
Giải Ba
|
8
5
6
2
1
|
1
6
2
5
6
|
1
8
7
4
6
|
|
|
8
4
1
5
6
|
6
8
5
5
6
|
3
8
8
9
1
|
|
Giải Tư
|
3
8
2
6
|
9
0
3
3
|
6
7
5
6
|
8
3
4
8
|
|
Giải Năm
|
|
|
|
Giải Sáu
|
|
Giải Bảy
|
|
|
|
Đầu | Loto | | Đuôi | Loto | | Tổng | Loto |
0 | 03, 04, 04, 08 | | 0 | 70 | | 0 | 46, 91 |
1 | | | 1 | 21, 61, 91 | | 1 | 56, 56, 56, 56, 92 |
2 | 21, 23, 26 | | 2 | 62, 62, 72, 92 | | 2 | 48 |
3 | 33, 33, 34, 34 | | 3 | 03, 23, 33, 33, 43, 63 | | 3 | 03, 21 |
4 | 43, 46, 48 | | 4 | 04, 04, 34, 34 | | 4 | 04, 04 |
5 | 56, 56, 56, 56 | | 5 | | | 5 | 23, 96 |
6 | 61, 62, 62, 63 | | 6 | 26, 46, 56, 56, 56, 56, 96 | | 6 | 33, 33 |
7 | 70, 72 | | 7 | | | 7 | 34, 34, 43, 61, 70 |
8 | | | 8 | 08, 48 | | 8 | 08, 26, 62, 62 |
9 | 91, 92, 96 | | 9 | | | 9 | 63, 72 |
|
Đặc biệt
|
5
7
5
7
0
|
Giải Nhất
|
2
5
4
4
4
|
Giải Nhì
|
|
Giải Ba
|
1
4
0
9
9
|
6
9
3
2
6
|
1
7
3
2
3
|
|
|
5
2
5
9
6
|
0
6
4
9
5
|
4
7
2
7
4
|
|
Giải Tư
|
1
5
2
2
|
2
6
7
9
|
3
9
3
1
|
2
5
0
2
|
|
Giải Năm
|
|
|
|
Giải Sáu
|
|
Giải Bảy
|
|
|
|
Đầu | Loto | | Đuôi | Loto | | Tổng | Loto |
0 | 02, 03, 08 | | 0 | 60, 70 | | 0 | 37 |
1 | 13 | | 1 | 31, 81 | | 1 | 47, 74 |
2 | 22, 23, 26, 27 | | 2 | 02, 22 | | 2 | 02, 93 |
3 | 31, 34, 37 | | 3 | 03, 13, 23, 93 | | 3 | 03 |
4 | 44, 44, 47 | | 4 | 34, 44, 44, 74 | | 4 | 13, 22, 31, 95 |
5 | | | 5 | 95 | | 5 | 23, 96 |
6 | 60 | | 6 | 26, 96 | | 6 | 60, 79, 79, 88, 97, 97 |
7 | 70, 74, 79, 79 | | 7 | 27, 37, 47, 97, 97 | | 7 | 34, 70 |
8 | 81, 88 | | 8 | 08, 88 | | 8 | 08, 26, 44, 44, 99 |
9 | 93, 95, 96, 97, 97, 99 | | 9 | 79, 79, 99 | | 9 | 27, 81 |
|
Đặc biệt
|
5
9
3
8
9
|
Giải Nhất
|
4
6
0
8
6
|
Giải Nhì
|
|
Giải Ba
|
6
2
8
7
5
|
6
1
6
4
3
|
8
0
8
0
8
|
|
|
1
7
9
5
0
|
8
3
0
0
1
|
5
5
1
3
2
|
|
Giải Tư
|
7
6
6
9
|
4
2
1
1
|
2
3
1
8
|
6
9
9
3
|
|
Giải Năm
|
|
|
|
Giải Sáu
|
|
Giải Bảy
|
|
|
|
Đầu | Loto | | Đuôi | Loto | | Tổng | Loto |
0 | 01, 05, 06, 06, 08, 09 | | 0 | 50, 60 | | 0 | 19, 46 |
1 | 11, 11, 18, 19 | | 1 | 01, 11, 11 | | 1 | 01, 47, 65 |
2 | | | 2 | 32 | | 2 | 11, 11, 75, 93 |
3 | 32 | | 3 | 43, 63, 93 | | 3 | 58, 67 |
4 | 43, 46, 47 | | 4 | | | 4 | 86 |
5 | 50, 58 | | 5 | 05, 65, 75 | | 5 | 05, 32, 50, 69, 78 |
6 | 60, 63, 65, 67, 69 | | 6 | 06, 06, 46, 86 | | 6 | 06, 06, 60, 79 |
7 | 75, 78, 79 | | 7 | 47, 67 | | 7 | 43, 89 |
8 | 86, 89 | | 8 | 08, 18, 58, 78 | | 8 | 08 |
9 | 93 | | 9 | 09, 19, 69, 79, 89 | | 9 | 09, 18, 63 |
|
Đặc biệt
|
8
9
5
8
1
|
Giải Nhất
|
6
2
1
7
2
|
Giải Nhì
|
|
Giải Ba
|
8
6
5
0
7
|
6
3
6
4
2
|
1
8
5
9
2
|
|
|
4
0
7
2
3
|
7
8
2
0
6
|
1
3
2
9
7
|
|
Giải Tư
|
4
2
1
8
|
9
8
5
6
|
9
9
2
2
|
8
7
3
4
|
|
Giải Năm
|
|
|
|
Giải Sáu
|
|
Giải Bảy
|
|
|
|
Đầu | Loto | | Đuôi | Loto | | Tổng | Loto |
0 | 01, 04, 06, 07 | | 0 | 20, 50 | | 0 | 37 |
1 | 12, 18 | | 1 | 01, 21, 31, 81 | | 1 | 01, 56, 83, 92, 92 |
2 | 20, 21, 22, 23 | | 2 | 12, 22, 42, 72, 72, 92, 92 | | 2 | 20 |
3 | 31, 34, 37 | | 3 | 23, 83 | | 3 | 12, 21 |
4 | 42, 44, 45 | | 4 | 04, 34, 44 | | 4 | 04, 22, 31, 95 |
5 | 50, 56 | | 5 | 45, 95 | | 5 | 23, 50 |
6 | | | 6 | 06, 56 | | 6 | 06, 42, 97 |
7 | 72, 72 | | 7 | 07, 37, 97 | | 7 | 07, 34, 89 |
8 | 81, 83, 89 | | 8 | 18 | | 8 | 44 |
9 | 92, 92, 95, 97 | | 9 | 89 | | 9 | 18, 45, 72, 72, 81 |
|
Đặc biệt
|
6
7
7
2
4
|
Giải Nhất
|
0
9
4
5
8
|
Giải Nhì
|
|
Giải Ba
|
3
2
6
7
5
|
5
8
7
8
5
|
8
0
8
5
4
|
|
|
2
2
1
9
2
|
6
6
9
4
4
|
5
9
8
2
6
|
|
Giải Tư
|
3
7
6
3
|
1
7
4
6
|
8
2
7
4
|
9
2
1
0
|
|
Giải Năm
|
|
|
|
Giải Sáu
|
|
Giải Bảy
|
|
|
|
Đầu | Loto | | Đuôi | Loto | | Tổng | Loto |
0 | 00, 03 | | 0 | 00, 10, 50 | | 0 | 00, 28, 46 |
1 | 10, 12 | | 1 | 21, 41 | | 1 | 10, 38, 74, 83, 92 |
2 | 21, 24, 26, 26, 28 | | 2 | 12, 92 | | 2 | 75 |
3 | 35, 38 | | 3 | 03, 63, 83 | | 3 | 03, 12, 21, 49, 49, 58, 58, 85 |
4 | 41, 44, 46, 49, 49 | | 4 | 24, 44, 54, 74 | | 4 | 86 |
5 | 50, 54, 58, 58 | | 5 | 35, 75, 85 | | 5 | 41, 50 |
6 | 63 | | 6 | 26, 26, 46, 86 | | 6 | 24 |
7 | 74, 75 | | 7 | | | 7 | |
8 | 83, 85, 86 | | 8 | 28, 38, 58, 58 | | 8 | 26, 26, 35, 44 |
9 | 92 | | 9 | 49, 49 | | 9 | 54, 63 |
|
Đặc biệt
|
6
7
8
7
9
|
Giải Nhất
|
0
7
8
1
1
|
Giải Nhì
|
|
Giải Ba
|
6
4
6
0
5
|
0
2
0
1
0
|
9
4
5
3
3
|
|
|
2
9
5
3
8
|
2
0
1
7
4
|
8
1
5
4
4
|
|
Giải Tư
|
7
9
3
5
|
8
4
9
0
|
0
9
2
0
|
4
6
7
7
|
|
Giải Năm
|
|
|
|
Giải Sáu
|
|
Giải Bảy
|
|
|
|
Đầu | Loto | | Đuôi | Loto | | Tổng | Loto |
0 | 05, 09 | | 0 | 10, 20, 40, 60, 90 | | 0 | |
1 | 10, 11 | | 1 | 11, 41, 61 | | 1 | 10, 38, 74 |
2 | 20, 22, 26 | | 2 | 22 | | 2 | 11, 20, 39 |
3 | 33, 33, 35, 38, 39 | | 3 | 33, 33, 63 | | 3 | 49, 58, 76, 85 |
4 | 40, 41, 44, 49 | | 4 | 44, 74 | | 4 | 22, 40, 77 |
5 | 58 | | 5 | 05, 35, 85 | | 5 | 05, 41, 78 |
6 | 60, 61, 63 | | 6 | 26, 76 | | 6 | 33, 33, 60, 79 |
7 | 74, 76, 77, 78, 79 | | 7 | 77 | | 7 | 61 |
8 | 85 | | 8 | 38, 58, 78 | | 8 | 26, 35, 44 |
9 | 90 | | 9 | 09, 39, 49, 79 | | 9 | 09, 63, 90 |
|
|