|
|
|
|
TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
THEO NGÀY LIÊN TỤC
13/07/2025 | 85456 | 85456 | 85800 | 56556 | 31820 | 04397 | 06367 | 91967 | 65035 | 74744 | 09461 | 6916 | 6531 | 1203 | 3580 | 9164 | 8089 | 2187 | 8604 | 8823 | 2944 | 848 | 329 | 016 | 40 | 25 | 68 | 60 |
12/07/2025 | 78662 | 78662 | 74986 | 94348 | 66239 | 59148 | 94963 | 18447 | 18318 | 79711 | 41053 | 0396 | 3892 | 0199 | 9602 | 4662 | 1107 | 9849 | 9676 | 1395 | 7472 | 703 | 114 | 489 | 22 | 54 | 42 | 51 |
11/07/2025 | 59411 | 59411 | 24103 | 79085 | 24768 | 66301 | 98350 | 64228 | 12016 | 96308 | 58594 | 4700 | 2488 | 8633 | 3176 | 7319 | 3090 | 5603 | 8643 | 3194 | 2985 | 377 | 600 | 259 | 41 | 43 | 42 | 64 |
10/07/2025 | 38840 | 38840 | 59515 | 00878 | 02371 | 97624 | 75667 | 17691 | 04420 | 68393 | 25029 | 9946 | 1511 | 3860 | 7291 | 7596 | 5970 | 3011 | 0504 | 2877 | 6702 | 930 | 157 | 375 | 41 | 99 | 56 | 81 |
09/07/2025 | 62659 | 62659 | 55447 | 79857 | 39765 | 42716 | 40229 | 13916 | 78056 | 88389 | 51186 | 5093 | 0184 | 2340 | 6077 | 2704 | 9772 | 0411 | 3898 | 2937 | 2745 | 965 | 494 | 343 | 94 | 42 | 62 | 45 |
MWIN MMISS | | 0 4 | 2 2 | 0 4 | 2 1 | 2 1 | 1 3 | 2 1 | 1 2 | 1 2 | 1 3 | 0 4 | 2 2 | 1 1 | 2 1 | 1 3 | 0 4 | 3 1 | 1 2 | 1 3 | 1 3 | 0 4 | 3 1 | 1 3 | 2 2 | 1 2 | 0 4 | 4 0 |
WIN MISS | | 0 4 | 2 2 | 0 4 | 2 2 | 3 1 | 1 3 | 2 2 | 1 3 | 1 3 | 1 3 | 0 4 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 1 3 | 0 4 | 3 1 | 1 3 | 1 3 | 1 3 | 0 4 | 3 1 | 1 3 | 2 2 | 2 2 | 0 4 | 4 0 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|