|
|
|
|
TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
THEO NGÀY LIÊN TỤC
03/06/2025 | 61194 | 61194 | 47634 | 87077 | 41121 | 16245 | 04659 | 81887 | 11375 | 95659 | 04135 | 7802 | 6032 | 9180 | 4671 | 1168 | 7118 | 4097 | 7275 | 5982 | 3138 | 810 | 730 | 148 | 72 | 39 | 35 | 13 |
02/06/2025 | 74268 | 74268 | 58360 | 00398 | 19382 | 22369 | 23814 | 32771 | 42198 | 18920 | 72976 | 5139 | 2250 | 9482 | 1186 | 2972 | 9974 | 4520 | 9120 | 7097 | 5040 | 239 | 645 | 274 | 11 | 12 | 94 | 84 |
01/06/2025 | 55139 | 55139 | 20690 | 74769 | 38063 | 13360 | 56508 | 32540 | 11058 | 34922 | 51401 | 7950 | 5978 | 8821 | 0830 | 7190 | 2672 | 9858 | 3119 | 6093 | 0037 | 842 | 981 | 511 | 21 | 58 | 83 | 30 |
31/05/2025 | 98585 | 98585 | 98551 | 49899 | 53071 | 46248 | 93512 | 16572 | 39823 | 50594 | 11769 | 2511 | 0770 | 6957 | 3715 | 8024 | 0128 | 5067 | 0208 | 7924 | 0122 | 571 | 620 | 347 | 67 | 51 | 09 | 21 |
30/05/2025 | 75476 | 75476 | 65206 | 49539 | 27171 | 55130 | 31079 | 51152 | 32275 | 88629 | 40537 | 7208 | 5287 | 9211 | 2898 | 3649 | 8471 | 8732 | 9988 | 3533 | 5032 | 369 | 719 | 344 | 41 | 04 | 95 | 64 |
MWIN MMISS | | 0 4 | 1 2 | 2 2 | 3 1 | 2 2 | 2 1 | 0 4 | 1 1 | 1 2 | 1 3 | 1 2 | 1 3 | 1 3 | 2 2 | 1 3 | 2 1 | 1 3 | 1 2 | 2 2 | 0 4 | 1 3 | 0 4 | 1 2 | 0 4 | 0 4 | 1 3 | 0 4 |
WIN MISS | | 0 4 | 1 3 | 2 2 | 3 1 | 2 2 | 2 2 | 0 4 | 2 2 | 2 2 | 1 3 | 2 2 | 1 3 | 1 3 | 2 2 | 1 3 | 3 1 | 1 3 | 2 2 | 2 2 | 0 4 | 1 3 | 0 4 | 1 3 | 0 4 | 0 4 | 1 3 | 0 4 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|