|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU GIẢI NHẤT
THEO THỨ TRONG TUẦN
1 | 05/05/2025 | 77453 | | | | | | | | | |
2 | 28/04/2025 | 16674 | | | | | | | | | |
3 | 21/04/2025 | 76418 | | | | | | | | | |
4 | 14/04/2025 | 76071 | | | | | | | | | |
5 | 07/04/2025 | 48340 | | | | | | | | | |
6 | 31/03/2025 | 81167 | | | | | | | | | |
7 | 24/03/2025 | 95219 | | | | | | | | | |
8 | 17/03/2025 | 84764 | | | | | | | | | |
9 | 10/03/2025 | 00282 | | | | | | | | | |
10 | 03/03/2025 | 28908 | | | | | | | | | |
11 | 24/02/2025 | 64396 | | | | | | | | | |
12 | 17/02/2025 | 04520 | | | | | | | | | |
13 | 10/02/2025 | 60431 | | | | | | | | | |
14 | 03/02/2025 | 27599 | | | | | | | | | |
15 | 27/01/2025 | 11776 | | | | | | | | | |
| 01/01/11959 | MW / MM | | 3/4 | 4/3 | | 2/2 | 2/2 | | 4/5 | 5/4 |
| 01/01/11959 | WIN / MISS | | 6/9 | 9/6 | | 6/9 | 9/6 | | 7/8 | 8/7 |
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|