|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU GIẢI NHẤT
VỀ THEO ĐẦU GIẢI NHẤT
1 | 04/05/2025 | 08264 | >> | 77453 | | | | | | | | | |
2 | 12/04/2025 | 35364 | >> | 29079 | | | | | | | | | |
3 | 09/04/2025 | 91760 | >> | 63090 | | | | | | | | | |
4 | 08/04/2025 | 92460 | >> | 91760 | | | | | | | | | |
5 | 31/03/2025 | 81167 | >> | 03039 | | | | | | | | | |
6 | 29/03/2025 | 53965 | >> | 32409 | | | | | | | | | |
7 | 28/03/2025 | 65866 | >> | 53965 | | | | | | | | | |
8 | 25/03/2025 | 35561 | >> | 83150 | | | | | | | | | |
9 | 23/03/2025 | 05469 | >> | 95219 | | | | | | | | | |
10 | 22/03/2025 | 76269 | >> | 05469 | | | | | | | | | |
11 | 17/03/2025 | 84764 | >> | 66421 | | | | | | | | | |
12 | 08/03/2025 | 02663 | >> | 05279 | | | | | | | | | |
13 | 01/03/2025 | 77268 | >> | 90047 | | | | | | | | | |
14 | 21/02/2025 | 39067 | >> | 04607 | | | | | | | | | |
15 | 20/02/2025 | 60965 | >> | 39067 | | | | | | | | | |
| 01/01/11959 | MW / MM | | | | 3/3 | 3/3 | | 2/4 | 4/2 | | 5/3 | 3/5 |
| 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 8/7 | 7/8 | | 6/9 | 9/6 | | 8/7 | 7/8 |
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|