|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU GIẢI NHẤT
VỀ THEO TÍNH CHẤT ĐẦU GIẢI NHẤT
1 | 10/05/2025 | 01104 | >> | 52567 | | | | | | | | | |
2 | 08/05/2025 | 83628 | >> | 11870 | | | | | | | | | |
3 | 06/05/2025 | 47421 | >> | 90210 | | | | | | | | | |
4 | 04/05/2025 | 08264 | >> | 77453 | | | | | | | | | |
5 | 30/04/2025 | 38822 | >> | 94271 | | | | | | | | | |
6 | 29/04/2025 | 76621 | >> | 38822 | | | | | | | | | |
7 | 27/04/2025 | 23908 | >> | 16674 | | | | | | | | | |
8 | 26/04/2025 | 05420 | >> | 23908 | | | | | | | | | |
9 | 25/04/2025 | 59647 | >> | 05420 | | | | | | | | | |
10 | 19/04/2025 | 45905 | >> | 35550 | | | | | | | | | |
11 | 17/04/2025 | 07843 | >> | 56139 | | | | | | | | | |
12 | 16/04/2025 | 43686 | >> | 07843 | | | | | | | | | |
13 | 12/04/2025 | 35364 | >> | 29079 | | | | | | | | | |
14 | 09/04/2025 | 91760 | >> | 63090 | | | | | | | | | |
15 | 08/04/2025 | 92460 | >> | 91760 | | | | | | | | | |
| 01/01/11959 | MW / MM | | | | 2/4 | 4/2 | | 2/3 | 3/2 | | 2/6 | 6/2 |
| 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 6/9 | 9/6 | | 6/9 | 9/6 | | 5/10 | 10/5 |
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|