|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI GIẢI NHẤT
VỀ THEO ĐUÔI GIẢI NHẤT
1 | 03/05/2025 | 18557 | >> | 08264 | | | | | | | | | |
2 | 25/04/2025 | 59647 | >> | 05420 | | | | | | | | | |
3 | 31/03/2025 | 81167 | >> | 03039 | | | | | | | | | |
4 | 21/03/2025 | 71107 | >> | 76269 | | | | | | | | | |
5 | 20/03/2025 | 37697 | >> | 71107 | | | | | | | | | |
6 | 11/03/2025 | 42157 | >> | 75919 | | | | | | | | | |
7 | 07/03/2025 | 84217 | >> | 02663 | | | | | | | | | |
8 | 06/03/2025 | 18927 | >> | 84217 | | | | | | | | | |
9 | 04/03/2025 | 76787 | >> | 95181 | | | | | | | | | |
10 | 02/03/2025 | 90047 | >> | 28908 | | | | | | | | | |
11 | 22/02/2025 | 04607 | >> | 88904 | | | | | | | | | |
12 | 21/02/2025 | 39067 | >> | 04607 | | | | | | | | | |
13 | 13/02/2025 | 16677 | >> | 86998 | | | | | | | | | |
14 | 02/02/2025 | 88797 | >> | 27599 | | | | | | | | | |
15 | 21/01/2025 | 30787 | >> | 59588 | | | | | | | | | |
| 01/01/11959 | MW / MM | | | | 2/7 | 7/2 | | 2/4 | 4/2 | | 3/2 | 2/3 |
| 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 6/9 | 9/6 | | 5/10 | 10/5 | | 9/6 | 6/9 |
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|