|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI GIẢI NHẤT
VỀ THEO GIẢI NHẤT
1 | 31/03/2025 | 81167 | >> | 03039 | | | | | | | | | |
2 | 21/02/2025 | 39067 | >> | 04607 | | | | | | | | | |
3 | 13/09/2024 | 85767 | >> | 91586 | | | | | | | | | |
4 | 26/07/2024 | 11867 | >> | 86374 | | | | | | | | | |
5 | 06/02/2024 | 65567 | >> | 41504 | | | | | | | | | |
6 | 12/12/2023 | 39467 | >> | 82736 | | | | | | | | | |
7 | 13/11/2023 | 85667 | >> | 00197 | | | | | | | | | |
8 | 24/03/2022 | 61967 | >> | 99513 | | | | | | | | | |
9 | 19/02/2022 | 13667 | >> | 86741 | | | | | | | | | |
10 | 16/01/2022 | 77267 | >> | 36730 | | | | | | | | | |
11 | 01/11/2021 | 20567 | >> | 65284 | | | | | | | | | |
12 | 18/07/2021 | 95067 | >> | 69077 | | | | | | | | | |
13 | 07/07/2021 | 80667 | >> | 27144 | | | | | | | | | |
14 | 23/09/2020 | 12267 | >> | 76056 | | | | | | | | | |
15 | 13/06/2020 | 04667 | >> | 23994 | | | | | | | | | |
| 01/01/11959 | MW / MM | | | | 4/3 | 3/4 | | 4/3 | 3/4 | | 1/3 | 3/1 |
| 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 9/6 | 6/9 | | 8/7 | 7/8 | | 6/9 | 9/6 |
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|