|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG GIẢI NHẤT
VỀ THEO TÍNH CHẤT TỔNG GIẢI NHẤT
1 | 09/05/2025 | 11870 | >> | 01104 | | | | | | | | | |
2 | 07/05/2025 | 90210 | >> | 83628 | | | | | | | | | |
3 | 06/05/2025 | 47421 | >> | 90210 | | | | | | | | | |
4 | 02/05/2025 | 30110 | >> | 18557 | | | | | | | | | |
5 | 29/04/2025 | 76621 | >> | 38822 | | | | | | | | | |
6 | 28/04/2025 | 16674 | >> | 76621 | | | | | | | | | |
7 | 25/04/2025 | 59647 | >> | 05420 | | | | | | | | | |
8 | 24/04/2025 | 73654 | >> | 59647 | | | | | | | | | |
9 | 22/04/2025 | 96558 | >> | 03639 | | | | | | | | | |
10 | 21/04/2025 | 76418 | >> | 96558 | | | | | | | | | |
11 | 20/04/2025 | 35550 | >> | 76418 | | | | | | | | | |
12 | 19/04/2025 | 45905 | >> | 35550 | | | | | | | | | |
13 | 17/04/2025 | 07843 | >> | 56139 | | | | | | | | | |
14 | 15/04/2025 | 91676 | >> | 43686 | | | | | | | | | |
15 | 10/04/2025 | 63090 | >> | 58053 | | | | | | | | | |
| 01/01/11959 | MW / MM | | | | 3/3 | 3/3 | | 10/2 | 2/10 | | 2/3 | 3/2 |
| 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 9/6 | 6/9 | | 12/3 | 3/12 | | 5/10 | 10/5 |
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|