|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG GIẢI NHẤT
VỀ THEO TỔNG GIẢI NHẤT
1 | 06/05/2025 | 47421 | >> | 90210 | | | | | | | | | |
2 | 29/04/2025 | 76621 | >> | 38822 | | | | | | | | | |
3 | 22/04/2025 | 96558 | >> | 03639 | | | | | | | | | |
4 | 15/04/2025 | 91676 | >> | 43686 | | | | | | | | | |
5 | 31/03/2025 | 81167 | >> | 03039 | | | | | | | | | |
6 | 18/03/2025 | 66421 | >> | 74989 | | | | | | | | | |
7 | 13/03/2025 | 80549 | >> | 56222 | | | | | | | | | |
8 | 28/02/2025 | 38258 | >> | 77268 | | | | | | | | | |
9 | 21/02/2025 | 39067 | >> | 04607 | | | | | | | | | |
10 | 18/02/2025 | 72849 | >> | 14650 | | | | | | | | | |
11 | 27/01/2025 | 11776 | >> | 95269 | | | | | | | | | |
12 | 14/01/2025 | 37021 | >> | 08091 | | | | | | | | | |
13 | 12/01/2025 | 26503 | >> | 94675 | | | | | | | | | |
14 | 27/12/2024 | 89821 | >> | 46869 | | | | | | | | | |
15 | 23/12/2024 | 72149 | >> | 34198 | | | | | | | | | |
| 01/01/11959 | MW / MM | | | | 4/3 | 3/4 | | 5/3 | 3/5 | | 1/11 | 11/1 |
| 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 8/7 | 7/8 | | 9/6 | 6/9 | | 1/14 | 14/1 |
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|