|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT LỚN BÉ CỦA GIẢI NHẤT
THEO THỨ TRONG TUẦN
1 | 05/05/2025 | 77453 | | | | | |
2 | 28/04/2025 | 16674 | | | | | |
3 | 21/04/2025 | 76418 | | | | | |
4 | 14/04/2025 | 76071 | | | | | |
5 | 07/04/2025 | 48340 | | | | | |
6 | 31/03/2025 | 81167 | | | | | |
7 | 24/03/2025 | 95219 | | | | | |
8 | 17/03/2025 | 84764 | | | | | |
9 | 10/03/2025 | 00282 | | | | | |
10 | 03/03/2025 | 28908 | | | | | |
11 | 24/02/2025 | 64396 | | | | | |
12 | 17/02/2025 | 04520 | | | | | |
13 | 10/02/2025 | 60431 | | | | | |
14 | 03/02/2025 | 27599 | | | | | |
15 | 27/01/2025 | 11776 | | | | | |
16 | 20/01/2025 | 36546 | | | | | |
17 | 13/01/2025 | 94675 | | | | | |
18 | 06/01/2025 | 26920 | | | | | |
19 | 30/12/2024 | 85687 | | | | | |
20 | 23/12/2024 | 72149 | | | | | |
21 | 16/12/2024 | 36916 | | | | | |
22 | 09/12/2024 | 24009 | | | | | |
23 | 02/12/2024 | 64347 | | | | | |
24 | 25/11/2024 | 26464 | | | | | |
25 | 18/11/2024 | 67415 | | | | | |
26 | 11/11/2024 | 36646 | | | | | |
27 | 04/11/2024 | 96086 | | | | | |
28 | 28/10/2024 | 85521 | | | | | |
29 | 21/10/2024 | 22205 | | | | | |
30 | 14/10/2024 | 90299 | | | | | |
| 01/01/11959 | MW / MM | | 2/9 | 4/5 | 2/14 | 2/7 |
| 01/01/11959 | WIN / MISS | | 5/25 | 11/19 | 6/24 | 8/22 |
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|