|
|
|
|
TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM GIẢI NHẤT THEO GIẢI
THEO NGÀY LIÊN TỤC
28/06/2025 | 43124 | 44194 | 43124 | 43872 | 69046 | 30893 | 16260 | 07493 | 59254 | 19247 | 50394 | 3634 | 1921 | 2791 | 0020 | 2761 | 1550 | 8259 | 9532 | 1300 | 2937 | 363 | 189 | 068 | 30 | 15 | 79 | 95 |
27/06/2025 | 91461 | 89862 | 91461 | 33515 | 56091 | 02478 | 53877 | 91237 | 20313 | 09110 | 49180 | 6721 | 7485 | 3139 | 6202 | 4125 | 5996 | 5022 | 7575 | 6760 | 2050 | 919 | 605 | 840 | 14 | 97 | 11 | 50 |
26/06/2025 | 94526 | 18703 | 94526 | 69259 | 74878 | 05401 | 90209 | 58895 | 71725 | 85361 | 56442 | 3115 | 2717 | 6551 | 9220 | 1739 | 9045 | 1314 | 6507 | 0925 | 7029 | 181 | 060 | 543 | 38 | 33 | 25 | 74 |
25/06/2025 | 47686 | 94736 | 47686 | 18591 | 18600 | 58455 | 95764 | 89581 | 14306 | 05719 | 22468 | 4407 | 3870 | 1494 | 1970 | 2282 | 5159 | 9925 | 7162 | 2117 | 6165 | 526 | 301 | 826 | 78 | 21 | 50 | 65 |
24/06/2025 | 01365 | 90034 | 01365 | 90231 | 32183 | 41387 | 83136 | 48185 | 27370 | 48827 | 69654 | 8027 | 7802 | 0289 | 8409 | 5662 | 1802 | 8806 | 1203 | 9332 | 3952 | 056 | 649 | 995 | 65 | 29 | 86 | 77 |
MAX | | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 1/2 | 1/3 | 1/2 | 1/3 | 1/1 | 2/1 | 1/2 | 1/3 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 1/3 | 2/1 | 2/1 | 1/2 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0/4 | 1/2 | 1/3 | 0/4 |
WIN/MISS | | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 3/1 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 0/4 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|