Trang chủ
Đăng ký Tài khoảnHoặc đăng nhập: Tài khoảnMật khẩu
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE NẠP VIP, PRO, XU SỔ KẾT QUẢ
KHI CẦN HỖ TRỢ GỌI ĐIỆN HOẶC ZALO: 0986.146.179 - 0941.422.475


BẢNG PHONG ĐỘ - SONG THỦ LOTO KHUNG 2 NGÀY - WEBXOSO.NET

TỪĐẾN

Cập nhật lần cuối: 26/04/2024 12:25:15 CHTự động làm mới dữ liệu sau mỗi10 phút

LỌC DỮ LIỆU
- Số lần trúng từ lần
- Tỷ lệ trúng %
- Đang trúng từ lần
- Max trúng từ lần
- Số lần post từ lần
- Đang post liên tục từ lần
- Đang trượt từ lần
- Max trượt không quá lần
- TL trúng theo con từ %
- TL trúng theo nháy từ %

SẮP XẾP KẾT QUẢ
Tiêu chí Giảm Tăng
Đang Trúng
Số lần Post
Đang Post
Số lần Trượt
Đang Trượt
Danh sách đã chọn
SttTiêu chíSắp xếp
 Số lần trúngGiảm dần
 Tỷ lệ trúngGiảm dần
 Tỷ lệ trúng ConGiảm dần
 Tỷ lệ trúng NháyGiảm dần
 Trúng Ngày 1Giảm dần
 Trúng Ngày 2Giảm dần
 Max Trượt liên tụcTăng dần
 Max Trúng liên tụcGiảm dần

 

HIỂN THỊ DỮ LIỆU


Nếu bạn muốn thống kê bài của những nick theo ý muốn, hãy nhập tên những nick đó vào ô dưới đây (nếu cần bạn hãy lưu lại để sau này dùng tiếp)

Chú thích: SL: Số lượng TL: Tỉ lệ LT: Liên tục Màu sắc Trúng ngày 1    Trúng ngày 2    Đang chờ kết quả
Các thông số thống kê xét trên dữ liệu tính đến ngày có kết quả

SttNick20212223242526Số lần trúngTỷ lệ trúngTỷ lệ trúng ConTỷ lệ trúng NháyTrúng ngày 1Trúng ngày 2Max trượt LTMax trúng LTSố lần postĐang postĐang trúngSố lần trượtĐang trượt
1GP101064 4851 1569** 2522 7702 4436 6347 74610,670,75600667600
2WIN202089** 9841 14 17 7140 2477** 2204 32510,70,9410556500
3tuankhang198074 33**98 80**84 7744 67 31 9838 65510,60,8410556500
4timlo2nhay45 5455 92**76 3768 6030** 32 68 35510,50,7410556500
5EMGAI886469 63**85 46 06 16**65 8421 12 410,620,88311445001
6emtapdanhlo71 63**15 5169** 3747 74 91 72 410,620,88311445001
7mualanh2020 39 59**83 15 99 4429 3632 34410,620,75310445400
8caligo44 79**62 6983 17 67 4154 97 410,620,75311445001
9AnBao 32 2984 0411 5261 2441 24 410,620,62401445001
10giacatde 72 7136 6317 7936 63 47 51410,620,62310445400
11xosoxmien 77 3686 3750 05 88 3386 11410,620,62310445400
12dacbiet9969 9222 1106 6050 46 38 47 410,620,62311445001
13chotladanh05 4609 8439 77 71 43 77 89410,620,62220445400
14thosansodep50 36 15 4317 7171 99 61 02410,620,62220445400
15chidanh1con 45 91**71 0048 1768 6924 42 410,50,62401445001
16mtq 32 0679 1568 1071 60**96 69 410,50,62401445001
17cuunon 84 4873 3720 16**45 98 17 52410,50,62310445400
18langthangtimso33** 8804 7738 83 05 98 37 73410,50,62220445400
19EM2020 86 6122 4697 5546 6482 69 410,50,5401445001
20luonluontop1 21 12 52 7441 1447 9536 67410,50,5310445400
21danv411 31 3231 3241 4676 25 15 16410,50,5310445400
22QTD 43 3533 88 88 1071 1798 14410,50,5310445400
23danhxu50 09 25 5279 9799 4467 29 410,50,5311445001
24Hoalanrung29 4397 79 77 2451 4424 42 410,50,5311445001
25loveyouloveyou54 4006 47 22 4799 4452 61 410,50,5311445001
26ptsmr36 38 10 01 76 6776 6631 32410,50,5220445400
27chithanh7724889** 6725 5232 95**52 3614 99 44 9940,80,40,6401456011
28DAIPHAT8806 12 51 1552 8854** 4542 3600 0940,80,40,5401456410
29daiphat88820 1436 6367 76 67 0660 7368 8640,80,40,4401256210
30tetdoclap 51 02 06 5560** 6991 96 310,670,83211334001
31KQN 92** 3592** 59 74 6419 91 310,50,83211334001
32choisoxo 55 0988 3154** 45 74 99 310,50,67211334001
33timbtd 84 4042 95**51 50 16 24 310,50,67211334001
34bachthu40 22 4833 88 62** 73 06 60310,50,67120334300
35co3bich99** 1214 41 42 24 04 55 310,50,67121334001
36vuvanvinh52 25 11 92** 52 2525 97 310,50,67121334001
37vunglamebay19 91** 04 77 96 6951 15 310,50,67121334001
38daotet20 8469** 29 59 47 40 04 310,50,67121334001
39TotBatXe25 52 05 52 68 62** 83 62310,50,67030334300
40Npt  51 0110 0109 1038 83 310,50,5301334001
41toilatoi7x 86 6812 52 61 1637 96 310,50,5211334001
42giacat55 43 1452 60 16 5086 15 310,50,5211334001
43Xdaigiax4444 79 97 25 5224 4225 52 310,50,5211334001
44minhquang2016 39 9373 90 13 31 67 76310,50,5120334300
45huyenhuyen 22 0268 86 42 76 41 14310,50,5120334300
46anhnumberone 00 55 83 50 71 1768 39310,50,5120334300
47vuanh886 00 55 51 1563 36 33 88310,50,5120334300
48xin1conLo25 52  24 42 17 71?310,50,5120232200
49VietAnh68685 22**91** 9620 42 24 0525 52 30,750,50,75301245011
50TM20121095 22**45 47 60** 36 60 0645 6930,750,50,75211245210
51chilaconso46 64 16 7991 9754** 3273 37 30,750,50,62301345011
52mrpts 72 27 81 8953 54**36 6312 2130,750,50,62301345310
53tengicungduoc54 4571 1145 10 54** 4514 04 30,750,50,62301245011
54antamwin95 8489 45 29 92**41 4751 51 30,750,50,62301245011
55xuanmoi37 44 16** 61 52 2571 7619 9130,750,50,62211345310
56KINGTON48 2943 5204 77 06 46 76 2430,750,50,5211345011
57X15550 0576 50 10 79 88 6598 4830,750,50,5211245210
58haiyen129567 76 88 6316** 9582*** 5945 21 30,750,380,75301345011
59hatay88 09 7669** 9616** 6143 48 50 0530,750,380,62301345011
60vanmaymoi99** 2198 80**05 48 25 5261 16 30,750,380,62301245011
61vietkieudanhlo 95 59**69** 1612 21 34 9586 6830,750,380,62301245110
62HUUHOANG 88 59**95** 7236 86 88 7304 2430,750,380,62301245110
63EmLaTatCa79** 9796 69** 37 25 95 6964 2430,750,380,62211245110
64phuquoc 91** 2037 7368 7334 73 59 4130,750,380,5301345011
65Emailty88 9548 59**54 47 84 2442 59 30,750,380,5301245011
66vtvcab 63 3659 95**98 25 84 7696 6430,750,380,5301245110
67kemngot 30 4461 04 06 60**22 9900 7130,750,380,5301245210
68CatLinhHD60 0679 92**21 6095 02 54 45 30,750,380,5302345012
69NamAcb77 21 14 4192** 8929 92 17 2030,750,380,5211345011
70connhabinh33** 8855 00 97 7945 25 22 7230,750,380,5211345011
71bababyby46 64 60 71 84 60**05 9507 9930,750,380,5211345310
72Ronaldo777 22**71 0298 40 86 36 24 0430,750,380,5211245110
73bienphong69 59** 45 19 69 2560 4769 9630,750,380,5211245210
74thong12322** 0074 3065 50 76 17 55 0030,750,380,5211245110
75kepbang20 0264 04 64 0739 62** 96 4230,750,380,5211245210
76baycaobayxa 68 8679 9751 1584 43 51 5230,750,380,38301345011
77chaonammoi17 8217 61 88 3314 6741 14 30,750,380,38301245011
78bachthu3nhay59 9561 7120 67 84 1020 46 30,750,380,38301245011
79lienquan201960 0686 6024 42 72 5268 54 30,750,380,38301245011
80quangninh279 17 7144 89 10 0498 8414 4130,750,380,38301245210
81winroiwin20 0284 7683 68 37 73 38 6830,750,380,38211345011
82bacnholode 14 67 82*** 21 40 52 210,51021223001
83TLong888 31 13  76 86 ?210,50,5020121100
84kingdb 79 16 50 05 47 74 210,50,5021223001
85lethuylinh 79 97 02 69 41 16 210,50,5021223001
86ngocchau86 43 2292** 97 73 38 20 8020,670,670,83111234011
87MY201100 38 79 15 92**83 55 55 1420,670,50,67111234011
88hoalode 95** 76 38 1597 79 60 9820,670,50,67111234011
89khongcogihet 21 12 95 05 77** 2286 6820,670,50,67111134110
90sangtruatoi 41 37 85 35 22 77**91 1720,670,50,67111134110
91hoanghonxanh29 99**21 12 34 72 45 52 20,670,50,67112234012
92giahuy91273 37 83 38 77** 95 68 5420,670,50,67021234210
93taikhoanso 76 34 17 7124 4241 63 20,670,50,5201234011
94thichduhet01 10 01 10 01 10 ?20,670,50,5111230010
95lode2019 46 05 77 2276 19 31 1920,670,50,5111234210
96muahe2019 47 74 16** 6177** 43 76 6720,670,330,67111234210
97telewin 59** 9592** 55 92 29 74 4720,670,330,67111234011
98cotuong91619 91** 04 40 11 62** 35 8320,670,330,67021134110
99HoangQuanHP 34 64 61 16**42 2492 51 20,670,330,5201234011
100WIN6789 91** 7612 64 61 0624 42 20,670,330,5201134011
101lanh5doC 15 4502 54 60** 0641 14 20,670,330,5201134011
102rapbo 12 92**37 7376 40 38 83 20,670,330,5202234012
103tranhau16 61 16** 61 16 6116 61 20,670,330,5111234011
104Mobile5G 52 59**33 88 35 29 22 9720,670,330,5111234011
105dieuanh96 86 9916** 34 48 02 16 9720,670,330,5111234011
106anquanhnam 92** 6497 73 15 51 82 9720,670,330,5111234011
107VNtatthang 76 67 14 64 77** 6859 4820,670,330,5111234210
108vhg123 49 61 49 61 72 77**?20,670,330,5111233210
109picsaka79** 6148 89 74 10 48 19 20,670,330,5111134011
110thienduong01 40 95** 42 25 22 0434 4320,670,330,5111134110
111HUNG195915 4869** 96 48 84 79 97 20,670,330,5112234012
112chinnamco44 71 91 69**35 59 48 15 20,670,330,5112234012
113xuanxuanmoi36 98 05 92** 38 17 32 9120,670,330,5021234011
114HA8621 91** 74 41 68 25 98 8920,670,330,5021234011
115chiakhoathanhcong52 25 47 99 05 77** 39 8320,670,330,5021134110
116nguyenyenlinh 16 98 68 8632 6538 83 20,670,330,33201234011
117HaoNam22 89 3650 34 79 5254 45 20,670,330,33201134011
118sieudep 77 2968 2248 40 51 33 20,670,330,33202234012
119vinnanet 84 4812 2163 36 14 86 20,670,330,33202234012
120chotphatmot35 00 62 8605 69 48 84 20,670,330,33111234011
121thuhuyengirl 39 3335 15 42 43 02 9920,670,330,33111234011
122allwin99 00 17 25 2274 33 99 3720,670,330,33111234011
123xoso1941 67 76 61 29 95 4550 3720,670,330,33111234210
124dailaogia 99 44 51 61 88 3345 7920,670,330,33111234210
125caukeohay 00 42 71 1204 48 98 4820,670,330,33111234011
126thuaxongthang 14 41 25 5268 96 62 6420,670,330,33111234011
127songque38 33 88 47 98 15 6429 3320,670,330,33111234210
128CSGT01 36 6091 80 15 51 86 6820,670,330,33111234011
129vinamilk 55 12 68 1989 98 79 6120,670,330,33111234210
130yeusohoc15 31 20 02 69 9146 33 20,670,330,33111134011
131online48 4067 76 05 50 69 06 20,670,330,33111134011
132hung83 76 14 34 43 59 9514 4120,670,330,33111134110
133oneclick 14 3664 46 55 71 55 9920,670,330,33111134110
134hongloan 33 21 00 55 64 4621 8620,670,330,33111134110
135Uyennhi201911 46 14 0573 80 82 74 20,670,330,33112234012
136baoanhthu62 2963 29 95 36 68 86 20,670,330,33112234012
137OKWIN43 8546 06 00 55 46 07 20,670,330,33112234012
138vungtroisohoc41 14 64 41 36 63 83 3720,670,330,33021234210
139mylove27900 25 47 98 12 95 06 2920,670,330,33021134110
140thoconxinhxan30 24 45 55 36 35 92 2920,670,330,33021134110
141T8T8883 32 47 74 36 74 42 0220,670,330,33021134110
142danlode2k240 46 05 0697 16**68 19 73 3120,50,380,5201245021
143nonanoni20 3838 83 06 9774 99 02 3720,50,380,38201145021
144TamCa51 0698 24 72 05 95 2272 0020,50,380,38202145120
145danhnhothoi22** 4399 46 74 16**99 19 25 3120,50,250,5201145021
146chot10trung133** 6160 55 09 95 77** 9299 5020,50,250,5202145120
147NamMoi202444 34 60 0616** 7243 97 71 1520,50,250,38201245021
148NgNhatAnh16 89**38 83 36 0733 32 31 8620,50,250,38201145021
149caolamcb95 3133 73 16** 6134 43 96 6920,50,250,38201145021
150khanhthu99** 4442 10 71 4074 96 68 8620,50,250,38201145021
151qtv27286 3950 92**99 88 43 34 69 4720,50,250,38202245022
152cuocchienso98 89**12 55 00 55 64 0295 5920,50,250,38202145120
153traucon42 24 59 8202 6846 73 52 2520,50,250,25201245021
154tuandjgj55 00 42 0671 5051 68 09 6820,50,250,25201245021
155tamquoc59 9574 47 31 2243 37 60 0620,50,250,25201145021
156HoXuanHai60 0988 33 68 8686 06 06 7920,50,250,25201145021
157giacatgia95 7652 34 95 21 76 0973 2220,50,250,25202145120
158chungcumini17 0702 20 48 37 95 1947 6820,50,250,25202145120
159quoctrong89 65 88 55 82*** 41 14 10,50,250,75011123011
160Gathe6868 94 64 05 50 52 25 10,50,250,25011123011
161miule 98 99 24 14 29 32 10,50,250,25011123011
162bietphailamsaoday 61 41 63 47 96 24 10,50,250,25011123011
163tengteng 89 19 74 47 10 37 10,50,250,25011123011
164thichchotso 50 64 44 83 05 59 10,50,250,25011123011
165QTBT 67 61 89 69 33 02 10,50,250,25011123011
166giacmotrua 97 65 46 64 80 38 10,50,250,25011123011
167LaoNong 64 46 44 62 38 02 10,50,250,25011123011
168HUYEN6879 55 51 43 46 43 25 10,50,250,25012123012
169OK6868 60 06 72 42 52 25 10,50,250,25012123012
170BKP 97 00 95 59 10 67 10,50,250,25012123012
171phocuvangem 41 14 37 98 11 33 10,50,250,25012123012
172ViettelDaily 79 48 32 59 16 61 10,50,250,25012123012
173toanbatbai 14 96 98 89 91 19 10,50,250,25012123012
174chosau18h 37 73 73 37 55 61 10,50,250,25012123012
175baoanh201645 65 46 64 60** 6483 97 10,330,330,5102134021
176soiroichot 48 96 68 0620 02 79 0010,330,330,33101134021
177zozozo 89 98 97 5219 91 00 5510,330,330,33101134021
178A3A17 9520 34 84 36 43 85 10,330,330,33103134023
179khongsothua92 2989 98 29 20 72 55 10,330,330,33103134023
180Nguyen8233** 8883 38  83 49 ?10,330,170,33101131021
181hoahuong 52 04 16** 6192 29 42 2410,330,170,33101134021
182laohoathan 59** 3160 30 21 68 65 7210,330,170,33102134022
183themelao33** 2150 24 83 12 54 07 10,330,170,33103134023
184cachimvanganh99** 4489 19 51 42 42 37 10,330,170,33103134023
185hongtutoan80** 07 24 74 74 11 54 3010,330,170,33012134022
186thichlachoi 33 88 77 7992 29 42 3110,330,170,17101134021
187giaosuxoay 61 47 84 7151 15 40 1410,330,170,17101134021
188vivungonsong 50 05 17 5012 19 24 5010,330,170,17101134021
189AffCup 45 68 51 0720 02 60 0610,330,170,17101134021
190ANHBAY07 61 50 45 9155 84 11 2210,330,170,17101134021
191BachTuoc 89 98 52 3683 25 25 7410,330,170,17101134021
192Cauamhanoi24 61 45 54 48 5084 48 10,330,170,17102134021
193nguyenhao200268 61 39 8530 34 25 52 10,330,170,17102134022
194girlcity73 37 34 2236 63 45 54 10,330,170,17102134022
195giainhat 54 45 25 55 50 9271 1510,330,170,17102134120
196babylove 20 02 19 42 47 3604 9810,330,170,17102134120
197VVVPPP 74 7744 60 25 43 40 0410,330,170,17102134022
198HaiNam92 25 6845 54 04 16 69 6410,330,170,17102134022
199remix 36 6340 42 46 06 04 1010,330,170,17102134022
200thewatch 88 72 98 89 00 7937 4710,330,170,17102134120
201danhlolayvo 74 8680 12 06 09 16 4210,330,170,17102134022
202Hoang898924 42 68 86 37 73 68 8610,330,170,17011134021
203hophuhotu35 61 71 60 48 84 73 9210,330,170,17011134021
204X38045 07 15 47 73 83 99 9510,330,170,17011134021
205minhlonghn06 37 71 99 92 02 24 4210,330,170,17011134021
206selaylaitatca74 47 86 68 12 68 51 8310,330,170,17011134021
207tettrungthu52 83 38 83 79 12 04 4010,330,170,17011134021
208locroitrungdau10 00 42 24 46 98 11 1010,330,170,17012134120
209alololo82 07 83 48 98 91 20 8410,330,170,17012134120
210Dodonguyen67 76     ?0000001010010
211thichdanhlode83 47 99 44 34 43 32 330000003034033
212minhdiep44 98 34 72 55 89 54 460000003034033
213buihung8837 73 02 48 86 68 02 360000003034033
214cafemuoi61 14 67 76 86 20 04 400000003034033
215QuocLinh8838 24 45 99 97 79 84 480000003034033
216MRNam8674 47 40 76 86 37 88 330000003034033
217lodebatbai8x 68 97 20 02 40 15 0000003023023
218chiendau 07 72 21 59 45 16 0000003023023
219XS360 20 02 02 84 47 51 0000003023023
220muonkiemtien 24 42 98 83 48 84 0000003023023
221hieplode 96 04 40 04 43 73 0000003023023
222simcamket 04 45 55 86 16 61 0000003023023
223chutichhoidong 54 72 12 21 54 51 0000003023023

















THÔNG BÁO PHÁT HÀNH PHIÊN BẢN MỚI