Loto | 22/11 | 19/12 | 28/12 | 05/01 | 13/01 | 18/02 | 25/02 | 26/02 | 01/03 | 19/03 | Lượt về | Số nháy | Đ. về | Max về | Độ gan | Max gan |
05,50 | 50 | 05 | 05 | 05 50** | 05 | 50 | 05 50 | 05 50 | 05 | 05 | 10 | 14 | 10 | 10 | 0 | 0 |
28,82 | 82 | 28 | 82 | 82 | 82 | 82 | 28 | 82 | 82 | 82 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
56,65 | 65 | 56 | 65 | 65 | 56 | 65** | 65 | 65 | 56 | 56 | 10 | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 |
69,96 | 96 | 69 | 96 | 96 | 96 | 96 | 69 | 69 | 69 96** | 69 | 10 | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 |
79,97 | 79 | 97 | 79 | 79 | 79 | 79 | 97** | 97 | 97** | 79 | 10 | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 |
06,60 | 06 | 60** | 06 | 06 | 60 | 06 | 06 60** | 60** | | 60 | 9 | 13 | 1 | 8 | 0 | 1 |
09,90 | 90 | 09 | 09 | | 90 | 09 | 90 | 09 | 09 | 09 90 | 9 | 10 | 6 | 6 | 0 | 1 |
16,61 | 61 | 16 | 61 | 16 | 16 | 61 | 16 61 | 16 61 | | 61 | 9 | 11 | 1 | 8 | 0 | 1 |
17,71 | 71 | 17 71 | 17 | | 71 | 17 | 71** | 71 | 71 | 17 | 9 | 11 | 6 | 6 | 0 | 1 |
19,91 | 91 | 91 | 91** | 91 | 91 | | 19 | 19 | 91 | 19 | 9 | 10 | 4 | 5 | 0 | 1 |
29,92 | 29 | 29 | 92** | | 92 | 92 | 92 | 92 | 92** | 29* 92 | 9 | 13 | 6 | 6 | 0 | 1 |
33,88 | 33 | | 33** | 88 | 33 | 33 | 88 | 88 | 33 | 33** | 9 | 11 | 8 | 8 | 0 | 1 |
38,83 | 38 83 | 38 83 | 38 83 | 83 | 38 | 38 | | 38 | 83 | 38 83 | 9 | 13 | 3 | 6 | 0 | 1 |
45,54 | | 45 | 54 | 54 | 45** | 45 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 9 | 11 | 9 | 9 | 0 | 1 |
46,64 | 64 | 64*** | | 64 | 64 | 64 | 46 | 46 | 46 | 64 | 9 | 11 | 7 | 7 | 0 | 1 |
58,85 | 58 | | 58 | 58 | 85 | 58 85 | 58 | 58 | 58 | 85 | 9 | 10 | 8 | 8 | 0 | 1 |
78,87 | 78 | 78 | 87 | 87 | 78 | 87 | 78 | 78 | 87 | | 9 | 9 | 0 | 9 | 1 | 1 |
00,55 | 55 | 00 | 55** | 55 | 00 | | 00 | 00 55 | | 00 | 8 | 10 | 1 | 5 | 0 | 1 |
13,31 | 13 31 | 13 | 31 | 31 | 13 | 13 | 13 | | | 31 | 8 | 9 | 1 | 7 | 0 | 2 |
14,41 | 14 41 | 14 | 41 | 41 | 41 | 14 | 41***** | | | 41 | 8 | 13 | 1 | 7 | 0 | 2 |
15,51 | 15 51 | 15 | 51 | 15 51 | | | 15 | 15 | 15 | 15 51 | 8 | 11 | 4 | 4 | 0 | 2 |
18,81 | 18 81 | 18 | | 81 | 18* 81 | 81 | | 18 | 81 | 18 | 8 | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 |
22,77 | 77** | | 22 | 77 | 77 | | 77 | 77 | 77 | 22 77 | 8 | 10 | 4 | 4 | 0 | 1 |
34,43 | 34 | 34 | | | 34*** | 34 43 | 34** | 34** | 34 | 34 | 8 | 13 | 6 | 6 | 0 | 2 |
36,63 | 63 | 36 | 36 | | | 63 | 63 | 36 | 63 | 63 | 8 | 8 | 5 | 5 | 0 | 2 |
37,73 | 73** | 73** | 73*** | 73 | 37 | 73 | | | 73 | 37 | 8 | 12 | 2 | 6 | 0 | 2 |
39,93 | 39** | 39 | | 93 | 93 | | 93 | 39 93 | 39** | 39 | 8 | 11 | 4 | 4 | 0 | 1 |
44,99 | | 99 | | 44 | 99 | 44 | 44 | 99 | 99 | 99 | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 |
57,75 | 75 | | 75 | 57 75** | 75** | 75 | | 75 | 57 75 | 57 | 8 | 12 | 3 | 4 | 0 | 1 |
68,86 | 68** | 86 | 68** | 86 | 86 | 68 | | | 68 86 | 68 86 | 8 | 12 | 2 | 6 | 0 | 2 |
89,98 | | | 89** | 89 | 98 | 98 | 98 | 98 | 89 98 | 98 | 8 | 10 | 8 | 8 | 0 | 2 |
01,10 | | 01 | 01 10 | 10 | 01 | 10 | | | 10 | 10** | 7 | 9 | 2 | 5 | 0 | 2 |
02,20 | 02 | | 02 | | 02 | | 20** | 20** | 02 20 | 20 | 7 | 10 | 4 | 4 | 0 | 1 |
04,40 | | | | 40 | 40** | 04** | 04* 40 | 04*** | 40 | 04 | 7 | 13 | 7 | 7 | 0 | 3 |
07,70 | 07 70 | 07 | | 70 | 07 | 07 70 | | 70 | 07 | | 7 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 |
08,80 | 80 | 08 | 08** | 08 | 08 80 | 80 | 08 | | | | 7 | 9 | 0 | 7 | 3 | 3 |
11,66 | 11 66 | | 66 | 66 | 66 | | 66 | 66 | 66 | | 7 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 |
12,21 | 12 | 12 21 | 12 | 21 | 12 21 | | | 12 | | 12 | 7 | 9 | 1 | 5 | 0 | 2 |
24,42 | 24 | | | 42 | 42 | 42 | 24 | 24 | | 42** | 7 | 8 | 1 | 5 | 0 | 2 |
27,72 | | | 27 72 | 27 | 27 | 72 | 27 | 27 | 27 | | 7 | 8 | 0 | 7 | 1 | 2 |
47,74 | | 74 | 47 | | 74 | 47 | 74 | | 47** | 74 | 7 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 |
48,84 | 48 84 | 48 | | 84 | | 48 | 48 | | 48** | 48 | 7 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 |
49,94 | 94 | | 49 | | 49 | 49 | 94 | 94 | | 94 | 7 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 |
67,76 | | | 76 | | 67 | 67 76 | 67 | 67 | 76 | 67 | 7 | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 |
23,32 | 32 | | | 32 | 23* 32 | 32 | | | 23 | 32 | 6 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 |
26,62 | 62 | 26 62 | 26 | | | 62 | | | 26 | 26 62 | 6 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 |
35,53 | 35 | | 35 | 35 | 35 | 35 53 | | | 35 53 | | 6 | 8 | 0 | 4 | 1 | 2 |
03,30 | 03 | 03 | 30 | | 30 | | | 03 | | | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 |
25,52 | | 52 | | 25 | | | | 52 | 52** | 52 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 |
59,95 | | | 95 | 95** | 95 | | | 59** | | 59 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 |
Xét khung 3 ngày
Về ngày 1
|
|
Về ngày 2
|
|
Về ngày 3
|
Lượt về: Tổng số lượt về
|
|
Số nháy: Tổng số nháy về
|
Đ. về: Đang về liên tục (khung)
|
|
Max về: Về liên tục dài nhất (khung)
|
Đ gan: Đang trượt liên tục (khung)
|
|
Max gan: Trượt liên tục dài nhất (khung)
|
|