Loto | 05/05 | 18/05 | 28/05 | 29/05 | 07/06 | 16/07 | 28/07 | 08/08 | 19/09 | 23/09 | Lượt về | Số nháy | Đ. về | Max về | Độ gan | Max gan |
03,30 | 03 | 30 | 30 | 30 | 03 | 03 | 03 | 30 | 03 30 | 30 | 10 | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 |
04,40 | 04 | 04 | 04 40 | 04 40 | 40 | 04 | 40 | 04 | 04 | 40 | 10 | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 |
12,21 | 12 | 12 | 21 | 21 | 21 | 21** | 21 | 12 | 21 | 21 | 10 | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 |
15,51 | 51 | 15 51 | 15** | 51 | 15 | 15 | 15 | 15 51 | 15 | 51 | 10 | 13 | 10 | 10 | 0 | 0 |
19,91 | 19** | 91 | 91** | 91 | 91 | 91 | 91 | 19 91 | 91 | 19 | 10 | 13 | 10 | 10 | 0 | 0 |
22,77 | 22 | 77** | 22 | 22 | 77** | 22 | 77 | 77 | 22 | 22 77 | 10 | 13 | 10 | 10 | 0 | 0 |
34,43 | 43 | 34** | 34 | 43 | 34 | 43 | 43 | 43 | 34** | 34 | 10 | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 |
39,93 | 93 | 39 93 | 93 | 93 | 39 | 93** | 39 | 93 | 39 93 | 39 | 10 | 13 | 10 | 10 | 0 | 0 |
67,76 | 67 | 67 | 67** | 67 | 76 | 76 | 67 76 | 67 | 67 | 67 76 | 10 | 13 | 10 | 10 | 0 | 0 |
00,55 | 00 | | 00 | 00 | 00** | 55 | 00 55 | 00 | 00 | 00 | 9 | 11 | 8 | 8 | 0 | 1 |
02,20 | | 02 | 02 | 02 | 02** | 02 | 02** | 02 | 20 | 02 | 9 | 11 | 9 | 9 | 0 | 1 |
11,66 | 11 | 11 66 | 66 | 66 | 11 66 | 66 | 11 | | 11 | 66 | 9 | 11 | 2 | 7 | 0 | 1 |
13,31 | 13 31 | 31 | 13 | 13 | 13 31 | 13 | 31 | 13** | 13 31 | | 9 | 13 | 0 | 9 | 1 | 1 |
17,71 | 71** | 17 71 | 71 | 71 | | 71 | 71 | 71 | 17 | 17 71 | 9 | 12 | 5 | 5 | 0 | 1 |
26,62 | 26 62** | 62 | 26 | 62 | 26 | 62 | 26 | 62** | 26 | | 9 | 12 | 0 | 9 | 1 | 1 |
27,72 | 27** | 27 | | 27 72** | 72 | 27 | 27 72 | 27 | 27 | 27** | 9 | 14 | 7 | 7 | 0 | 1 |
29,92 | 92 | 29 | 92 | 29 | 92 | 92 | 92 | 92 | 29 | | 9 | 9 | 0 | 9 | 1 | 1 |
35,53 | 35 | | 53 | 35 | 35 | 53 | 35** | 35 | 35 | 35 | 9 | 10 | 8 | 8 | 0 | 1 |
36,63 | 36** | 36 63 | 36 | 63 | 63 | | 63 | 36** | 36 | 36 63 | 9 | 13 | 4 | 5 | 0 | 1 |
38,83 | 38 | 83** | 38** | | 38 83 | 83 | 83 | 83 | 83** | 83 | 9 | 13 | 6 | 6 | 0 | 1 |
46,64 | 64 | 64 | 46 | 46 | 46 | 64 | 46 | 46 | 64 | | 9 | 9 | 0 | 9 | 1 | 1 |
48,84 | 84 | | 48 | 84 | 48 | 48 | 48 | 84** | 84 | 84 | 9 | 10 | 8 | 8 | 0 | 1 |
68,86 | 68 | 86** | 68 | 68 | 86 | 86 | 86 | | 86 | 68 | 9 | 10 | 2 | 7 | 0 | 1 |
05,50 | | 50 | 50** | 50** | 05 | 50 | | 50 | 50 | 05** | 8 | 11 | 3 | 5 | 0 | 1 |
06,60 | 06 60 | 06 | 60** | 60** | | 06 60** | 60** | 06 | | 60 | 8 | 14 | 1 | 4 | 0 | 1 |
07,70 | | 70 | 07 | 07 | 70 | 07 | | 70 | 07** | 07 70 | 8 | 10 | 3 | 5 | 0 | 1 |
08,80 | 08 | | 08** | 08** | | 80 | 80 | 08** | 08 | 80 | 8 | 11 | 5 | 5 | 0 | 1 |
14,41 | 41 | 41 | | 41 | 14 | | 41** | 41 | 14 | 14 | 8 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 |
16,61 | 16** | | 61 | 61 | 16 | 61 | 61 | 16 61** | | 16 | 8 | 11 | 1 | 6 | 0 | 1 |
18,81 | 81 | | 18 | 18 | 18 81 | 18 | 81 | | 18 | 81 | 8 | 9 | 2 | 5 | 0 | 1 |
33,88 | | 33 | 33 | 33 | 88 | 33 | 88 | | 33 | 33 88 | 8 | 9 | 2 | 6 | 0 | 1 |
44,99 | 99 | 99 | 44 | 44 | 44 | 44 | | 99 | | 44 99 | 8 | 9 | 1 | 6 | 0 | 1 |
56,65 | 65 | 56*** | 65** | 65** | | 56 | 56 | 56 | | 56 65** | 8 | 14 | 1 | 4 | 0 | 1 |
78,87 | 87 | 78 87** | 78 | 87** | | 78** | 78 | 78 | | 78 87 | 8 | 13 | 1 | 4 | 0 | 1 |
89,98 | 98 | 89 | | 98** | 89 98** | 89 | 98 | 89 | 89 | | 8 | 11 | 0 | 6 | 1 | 1 |
01,10 | 10 | 01 | | | | 10 | 01 | 10 | 01 10 | 01 | 7 | 8 | 5 | 5 | 0 | 3 |
09,90 | 09 | 90 | | | | 90 | 09** | 09 | 90 | 09 | 7 | 8 | 5 | 5 | 0 | 3 |
24,42 | 42 | 42** | 42*** | 24 | 24** | 24 | 24** | | | | 7 | 12 | 0 | 7 | 3 | 3 |
25,52 | 25 | 52 | | | 25 | 52 | 52 | | 25 | 52 | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 |
37,73 | 37 | 37 | 37 | 37** | 37 | 73 | 37 | | | | 7 | 8 | 0 | 7 | 3 | 3 |
45,54 | 45 | 45 | | | 45 54 | 54 | 45 | 45 | 54 | | 7 | 8 | 0 | 5 | 1 | 2 |
47,74 | 74 | 74 | | | 47 | 74 | | 47 74 | 47 | 74 | 7 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 |
49,94 | | 49 | 49* 94 | | 49 | 49** | 49 94 | | 94** | 94 | 7 | 12 | 2 | 3 | 0 | 1 |
57,75 | | 57 | | 75 | | 75 | 75 | 57 | 75 | 75 | 7 | 7 | 5 | 5 | 0 | 1 |
58,85 | 58 | | 85 | 85 | 58 | 85 | 58 85 | | 58 | | 7 | 8 | 0 | 5 | 1 | 1 |
59,95 | 95 | 95 | | | 59 | 95** | 59 | 59 | | 59 | 7 | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 |
79,97 | 97 | 79* 97 | 79 | 79 | | | | 79 | 97 | 79 97 | 7 | 10 | 3 | 4 | 0 | 3 |
23,32 | 32 | | 23 | | | | 23 | 23 32 | 23 | 32** | 6 | 8 | 4 | 4 | 0 | 3 |
28,82 | | | | 28 82 | 82 | 82 | 28 | | 28 | 28** | 6 | 8 | 2 | 4 | 0 | 3 |
69,96 | | 96 | 96 | 96 | | | 96 | | 69 | | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Xét khung 3 ngày
Về ngày 1
|
|
Về ngày 2
|
|
Về ngày 3
|
Lượt về: Tổng số lượt về
|
|
Số nháy: Tổng số nháy về
|
Đ. về: Đang về liên tục (khung)
|
|
Max về: Về liên tục dài nhất (khung)
|
Đ gan: Đang trượt liên tục (khung)
|
|
Max gan: Trượt liên tục dài nhất (khung)
|
|