Loto | 29/08 | 09/09 | 03/10 | 08/11 | 08/12 | 15/12 | 23/12 | 31/12 | 11/01 | 18/01 | Lượt về | Số nháy | Đ. về | Max về | Độ gan | Max gan |
34,43 | 34* 43 | 43 | 34 | 34 | 34 43 | 34 43** | 34 | 34 43 | 34 | 43 | 10 | 16 | 10 | 10 | 0 | 0 |
48,84 | 48** | 48 | 84 | 84 | 84 | 48 | 48 | 48 | 84 | 48 84 | 10 | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 |
79,97 | 79 | 79 | 79 97 | 79 | 79* 97** | 97 | 79 | 79** | 79 | 97 | 10 | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 |
01,10 | 10 | 01 | | 10 | 10 | 01 | 10 | 10 | 10 | 01 10 | 9 | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 |
04,40 | 04 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | 40 | 40** | 9 | 10 | 2 | 7 | 0 | 1 |
05,50 | 05 | 50 | 50 | 05 | | 05 50*** | 05 | 05 50 | 05 | 50 | 9 | 13 | 5 | 5 | 0 | 1 |
06,60 | 06 60 | 06 | 06 | 60 | 60 | 60 | 06 | | 60 | 06 | 9 | 10 | 2 | 7 | 0 | 1 |
07,70 | 70 | 70 | 07 | 07 70 | 07 | | 70 | 07 | 70 | 07** | 9 | 11 | 4 | 5 | 0 | 1 |
13,31 | 13** | 31 | 31 | 13*** | 13** | | 13 | 31 | 13 | 13 | 9 | 13 | 4 | 5 | 0 | 1 |
15,51 | 15 | 15 51 | 15 51 | 51 | 51 | 15 | 51 | 51 | | 15 | 9 | 11 | 1 | 8 | 0 | 1 |
16,61 | 16 | 16** | | 61 | 61 | 61 | 16 | 16** | 16 | 16 | 9 | 11 | 7 | 7 | 0 | 1 |
18,81 | 81 | 18 | 18 | | 18 | 18 | 81 | 81 | 18** | 18 | 9 | 10 | 6 | 6 | 0 | 1 |
26,62 | 26 | 62 | 26 | | 26 | 26 | 62 | 26 | 62**** | 26 | 9 | 12 | 6 | 6 | 0 | 1 |
28,82 | | 28 82 | 28 | 28 | 82 | 82 | 82 | 28 | 82 | 82 | 9 | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 |
29,92 | 92 | | 29 | 92 | 92** | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 9 | 10 | 8 | 8 | 0 | 1 |
38,83 | 38 | 83 | 38 | | 38 | 83 | 38 | 38 83 | 83 | 38*** | 9 | 12 | 6 | 6 | 0 | 1 |
47,74 | 74 | 47 74 | 47 74 | | 47 74 | 47 | 74 | 47 | 47* 74 | 74 | 9 | 14 | 6 | 6 | 0 | 1 |
56,65 | 56 | 65 | 65 | 56 65** | 56 | 65 | | 65 | 56 | 56 | 9 | 11 | 3 | 6 | 0 | 1 |
68,86 | 68 | 68 | 68 | | 68 | 86 | 68 | 68 86 | 68** | 86 | 9 | 11 | 6 | 6 | 0 | 1 |
00,55 | 55 | 55 | | | 00 | 55 | 55 | 55 | 00 55 | 55 | 8 | 9 | 6 | 6 | 0 | 2 |
03,30 | 03 | 03 | | 30 | 30 | | 03 | 30 | 30 | 03 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 |
09,90 | 09 | 09 | 09** | 09 90** | 09 | 09 | 90 | | | 09 | 8 | 11 | 1 | 7 | 0 | 2 |
11,66 | 66 | 11 | 66 | 66 | 66 | | 11 | | 66 | 11 | 8 | 8 | 2 | 5 | 0 | 1 |
17,71 | 71 | 17 71 | 17 | 17 | 71 | 71 | 17** | | | 71 | 8 | 10 | 1 | 7 | 0 | 2 |
23,32 | | 32 | | 23** | 32** | 32 | 23 | 32** | 32 | 23 32 | 8 | 12 | 7 | 7 | 0 | 1 |
24,42 | | 24 | | 42** | 24 | 24 42 | 42** | 42 | 42 | 42 | 8 | 11 | 7 | 7 | 0 | 1 |
25,52 | | | 25 | 25** | 25 52 | 25 | 25** | 52 | 25 52 | 25 | 8 | 12 | 8 | 8 | 0 | 2 |
33,88 | 33 | 33 88 | 88 | 88 | 33 | 88 | 33 88** | 88 | | | 8 | 11 | 0 | 8 | 2 | 2 |
35,53 | 53 | 35 | 53 | | 53 | | 35 53 | 53 | 35 | 35 | 8 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 |
46,64 | | 46 | 46* 64 | 64** | 46 | 46 | 46 64 | 64 | | 46 | 8 | 12 | 1 | 7 | 0 | 1 |
59,95 | 95 | 59 | 59 | 59 | 59 95 | 95 | | 59 | | 59 | 8 | 9 | 1 | 6 | 0 | 1 |
69,96 | 69** | | 96 | 96 | | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 8 | 9 | 5 | 5 | 0 | 1 |
78,87 | 78 | 78 | 78 | 78** | 78** | 78 | | 78 | | 87 | 8 | 10 | 1 | 6 | 0 | 1 |
89,98 | 89 98** | 98 | 98 | 89 98 | | 98 | 89 98 | 89 | 98 | | 8 | 12 | 0 | 4 | 1 | 1 |
02,20 | 02 | | | 20 | 20 | 20 | | 20** | 02 | 20 | 7 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 |
08,80 | 80 | 80 | 80 | 08 | 08 | 08 | | 80 | | | 7 | 7 | 0 | 6 | 2 | 2 |
12,21 | | 12 21 | 12 | 21** | | 21 | 12 | | 21 | 12 | 7 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 |
22,77 | 77 | 77 | 77 | | | 22 | | 77 | 22 | 22 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 |
36,63 | | 36 | 36 | 36 | 36 | | 36 63 | 63 | | 63** | 7 | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 |
37,73 | 37 | 37 | 37 | | 37 | | | 37 73 | 73 | 37 73 | 7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 |
39,93 | 39 | 39 93 | 39** | | 93 | 39 | 39* 93 | | | 93 | 7 | 11 | 1 | 3 | 0 | 2 |
44,99 | 99 | 99 | 44** | | 99 | 44* 99 | | 44 | 44 | | 7 | 10 | 0 | 3 | 1 | 1 |
45,54 | 45 | | | 45 | 45** | | 54 | 45 | 54 | 45 | 7 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 |
49,94 | 94 | 49**** | | | 94 | 49 | | 49 | 49 94 | 49 | 7 | 11 | 3 | 3 | 0 | 2 |
57,75 | 57 | 75 | 57** | 57 75 | | 57 75 | | | 75** | 57** | 7 | 12 | 2 | 4 | 0 | 2 |
58,85 | | | | 85 | 85 | 58 85 | 85 | 85 | 85 | 58 85 | 7 | 9 | 7 | 7 | 0 | 3 |
67,76 | 67 76 | 67 | 67 | 67** | | | 67 | 67** | | 67** | 7 | 11 | 1 | 4 | 0 | 2 |
14,41 | 41 | 14 | | 14 | | 14 41 | | 14 | 14 | | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 |
19,91 | | | 19 | | 91 | 19 | 19 91 | 91 | 19 | | 6 | 7 | 0 | 5 | 1 | 2 |
27,72 | 27 | | 72 | | 72 | | 27 | 72 | 27 | | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Xét khung 3 ngày
Về ngày 1
|
|
Về ngày 2
|
|
Về ngày 3
|
Lượt về: Tổng số lượt về
|
|
Số nháy: Tổng số nháy về
|
Đ. về: Đang về liên tục (khung)
|
|
Max về: Về liên tục dài nhất (khung)
|
Đ gan: Đang trượt liên tục (khung)
|
|
Max gan: Trượt liên tục dài nhất (khung)
|
|