Thống kê đến ngày | | Trong | | | lần loto | | | về từ | | | nháy gần đây | | Sắp xếp | | | |
Loto | 24/06 | 26/06 | 03/07 | 06/07 | 25/07 | 02/08 | 13/09 | 17/09 | 24/09 | 25/09 | Lượt về | Số nháy | Đ. về | Max về | Độ gan | Max gan |
03,30 | 30 | 03 30 | 03 | 03 | 03 | 30 | 03 | 30 | 03 | 03*** | 10 | 13 | 10 | 10 | 0 | 0 |
23,32 | 23 | 23 | 32 | 23** | 32 | 32** | 23 | 23** | 32** | 32** | 10 | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 |
28,82 | 28* 82 | 82 | 28 | 28 | 28 | 82 | 82 | 28 | 28 | 28 | 10 | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 |
79,97 | 79 | 79 97 | 97 | 79 | 79 | 79 | 97 | 97 | 79 97 | 97 | 10 | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 |
01,10 | | 01 | 01 | 01** | 01 | 10** | 01 10 | 01 10 | 01 | 01 | 9 | 13 | 9 | 9 | 0 | 1 |
06,60 | 06 | 06 | 06 | 06 60 | 60 | 06 | | 06 | 06** | 06** | 9 | 12 | 3 | 6 | 0 | 1 |
17,71 | 71 | 71 | 71 | | 17 | 17** | 17 | 17 | 71 | 71 | 9 | 10 | 6 | 6 | 0 | 1 |
18,81 | 81 | 81 | 18 | 81 | 18 | | 81 | 18 81 | 81 | 81 | 9 | 10 | 4 | 5 | 0 | 1 |
22,77 | 77 | | 77 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 77 | 77 | 9 | 10 | 8 | 8 | 0 | 1 |
24,42 | 42 | 24 | 24 | 42 | 24 | | 24 | 42** | 24 | 24 | 9 | 10 | 4 | 5 | 0 | 1 |
34,43 | 34* 43 | 43 | 43 | | 34 | 43** | 34 | 34** | 34 | 34 | 9 | 13 | 6 | 6 | 0 | 1 |
35,53 | 35 | 35 | 35 | 35 | 53 | 53** | 35 | | 35 | 35 | 9 | 10 | 2 | 7 | 0 | 1 |
36,63 | 36 63 | 36 63 | 36 | | 63 | 36 | 63 | 36 | 36 63 | 36 63 | 9 | 13 | 6 | 6 | 0 | 1 |
37,73 | 73 | 73 | 73** | 37 | 37 | 73 | | 37 | 73 | 73 | 9 | 10 | 3 | 6 | 0 | 1 |
44,99 | 44 | 44 | 44 | | 44 | 44 | 99 | 44 | 99 | 99 | 9 | 9 | 6 | 6 | 0 | 1 |
47,74 | 47 | 74 | 47 | 74 | 47** | 74 | 74 | | 74 | 74 | 9 | 10 | 2 | 7 | 0 | 1 |
48,84 | 48 84 | 48 | 48 | 84** | 48 84 | 48 | | 48 | 48 | 48* 84 | 9 | 14 | 3 | 6 | 0 | 1 |
49,94 | | 49 94 | 94 | 49 | 94** | 94** | 94 | 94 | 94 | 94 | 9 | 12 | 9 | 9 | 0 | 1 |
57,75 | 57 | 75 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57** | 75 | 75 | | 9 | 10 | 0 | 9 | 1 | 1 |
00,55 | 55 | | | 55** | 00 55 | 55 | 00 | 55 | 00 | 00 | 8 | 10 | 7 | 7 | 0 | 2 |
05,50 | 05 50 | 05 | 50 | 50 | 50 | | 05 | | 05*** | 05 50 | 8 | 12 | 2 | 5 | 0 | 1 |
07,70 | 07 | 07** | 70 | 07 | | 07 | 70 | 07 | 07 70 | | 8 | 10 | 0 | 4 | 1 | 1 |
08,80 | | | 08** | 08 80 | 08* 80 | 08 | 80 | 80 | 80 | 80 | 8 | 12 | 8 | 8 | 0 | 2 |
09,90 | 09 | 09** | 09** | 90 | 90 | | 09 | | 09 | 09 | 8 | 10 | 2 | 5 | 0 | 1 |
11,66 | | | 11 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 11 66 | 11 66 | 8 | 10 | 8 | 8 | 0 | 2 |
12,21 | 12 | | 21 | 12 | 21 | 21 | | 12** | 21 | 21** | 8 | 10 | 3 | 4 | 0 | 1 |
15,51 | 51 | 15 | | 15 | 15 | 51 | 51 | 15 | 51 | | 8 | 8 | 0 | 6 | 1 | 1 |
16,61 | 16 | 61 | 16 | | | 61 | 61 | 61 | 16* 61 | 16 | 8 | 10 | 5 | 5 | 0 | 2 |
19,91 | 19 | 19 | 91 | 19*** | 19 | 19 | 91 | 19 | | | 8 | 10 | 0 | 8 | 2 | 2 |
29,92 | 29 92 | 29 92 | 92 | 92 | 29 92 | 92 | 92 | 92 | | | 8 | 11 | 0 | 8 | 2 | 2 |
38,83 | | 83 | 83 | | 38 83 | 38 | 38 83 | 38 | 83 | 83 | 8 | 10 | 6 | 6 | 0 | 1 |
39,93 | 93** | 39 | 93 | 93 | 39 | | 39 93 | 39 93 | 93 | | 8 | 11 | 0 | 5 | 1 | 1 |
56,65 | | 65 | | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 65 | 56 65** | 56 | 8 | 11 | 7 | 7 | 0 | 1 |
59,95 | 95 | 59 95 | 95** | | 59 | | 59 95 | 95 | 95 | 95 | 8 | 11 | 4 | 4 | 0 | 1 |
89,98 | 89 | 89* 98 | 89 | 98 | 89 | 89 | 89 | 98 | | | 8 | 10 | 0 | 8 | 2 | 2 |
25,52 | | | 25 | | 25 | 25 | 52 | 52 | 52 | 52 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 2 |
26,62 | 62 | 62 | 62 | 26 | 26 | 62** | | 26 | | | 7 | 8 | 0 | 6 | 2 | 2 |
27,72 | | | 72 | 72 | 27 | 72** | 72** | 72 | 27** | | 7 | 10 | 0 | 7 | 1 | 2 |
33,88 | 33 | | 33 | 33 | 88 | 88 | 33 | 33 | | | 7 | 7 | 0 | 6 | 2 | 2 |
58,85 | | | 58 85 | 85 | | 58 | 85 | 85 | 85 | 85 | 7 | 8 | 5 | 5 | 0 | 2 |
67,76 | | 76 | 67 76 | 76 | 67 | 67 | 76 | 67 76 | | | 7 | 9 | 0 | 7 | 2 | 2 |
68,86 | 68** | 68 | | | 68 | 68 | 68 | 86 | 68 | | 7 | 8 | 0 | 5 | 1 | 2 |
78,87 | 78 87 | 87 | 87 | 78 | 78 87 | 87 | | 87 | | | 7 | 9 | 0 | 6 | 2 | 2 |
02,20 | 02 | 20** | 20 | 20 | | 02** | 02* 20 | | | | 6 | 10 | 0 | 4 | 3 | 3 |
13,31 | 13 | 13 | 13 31 | 13** | | | 13 31 | 31 | | | 6 | 9 | 0 | 4 | 2 | 2 |
14,41 | | | 14 | | 14 | | 14 41 | 41 | 14 | 41 | 6 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 |
45,54 | 54 | | 54 | | 45 | 45 | 54 | 54 | | | 6 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 |
04,40 | | | 40 | 40 | 40 | | 40 | 04 | | | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 |
46,64 | 46** | | | 46 | 64 | 64 | | 64 | | | 5 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 |
69,96 | 69* 96 | 96 | | 96 | | 69 96 | 96 | | | | 5 | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 |
Xét khung 3 ngày
Về ngày 1
|
|
Về ngày 2
|
|
Về ngày 3
|
Lượt về: Tổng số lượt về
|
|
Số nháy: Tổng số nháy về
|
Đ. về: Đang về liên tục (khung)
|
|
Max về: Về liên tục dài nhất (khung)
|
Đ gan: Đang trượt liên tục (khung)
|
|
Max gan: Trượt liên tục dài nhất (khung)
|
|