|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
AN GIANG
26/06/2025 | 994609 | 994609 | 86744 | 55950 | 44177 | 87413 | 37234 | 97043 | 41691 | 15167 | 98924 | 50020 | 34417 | 3845 | 0410 | 1074 | 0064 | 486 | 18 |
22/06/2025 | 872605 | 872605 | 10732 | 50803 | 94803 | 13374 | 44376 | 37816 | 68109 | 65255 | 16761 | 00491 | 41581 | 0428 | 7508 | 8186 | 6799 | 710 | 70 |
19/06/2025 | 345314 | 345314 | 64049 | 93516 | 14868 | 01986 | 92336 | 01440 | 74115 | 45747 | 20395 | 11581 | 60588 | 5550 | 3883 | 4328 | 3122 | 484 | 91 |
15/06/2025 | 840374 | 840374 | 39275 | 56588 | 84511 | 29601 | 89311 | 69246 | 45531 | 93931 | 57976 | 97580 | 59681 | 6832 | 0671 | 3262 | 4640 | 272 | 85 |
12/06/2025 | 172271 | 172271 | 90336 | 90275 | 35340 | 97578 | 70160 | 28325 | 80103 | 01191 | 37732 | 32078 | 14933 | 7511 | 5408 | 1012 | 3430 | 273 | 62 |
MAX | | 1/2 | 2/2 | 1/2 | 1/1 | 3/1 | 2/2 | 1/2 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 1/2 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 0/4 | 0/4 | 1/2 | 1/3 |
WIN/MISS | | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 3/1 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 3/1 | 2/2 | 0/4 | 0/4 | 2/2 | 1/3 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|