|
|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO TỔNG CỦA GIẢI
AN GIANG
| 04/01/2026 | 600433 | 6 | 1 | 2 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 7 | 7 |
| 01/01/2026 | 921013 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 6 | 4 | 7 |
| 28/12/2025 | 760513 | 2 | 2 | 9 | 7 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 9 | 2 | 7 | 0 | 9 | 2 |
| 25/12/2025 | 806057 | 6 | 0 | 8 | 5 | 6 | 7 | 9 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 | 4 |
| 21/12/2025 | 717469 | 4 | 3 | 5 | 8 | 8 | 9 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 8 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| MAX | | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/3 |
| WIN/MISS | | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/3 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|