|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO TỔNG CỦA GIẢI
AN GIANG
26/06/2025 | 994609 | 7 | 9 | 4 | 3 | 3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 5 | 2 | 0 | 8 | 9 |
22/06/2025 | 872605 | 8 | 3 | 6 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 | 7 |
19/06/2025 | 345314 | 0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 9 | 8 | 7 | 9 | 6 | 7 | 5 | 2 | 7 | 8 | 6 | 0 |
15/06/2025 | 840374 | 6 | 6 | 2 | 9 | 8 | 2 | 7 | 8 | 5 | 4 | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 |
12/06/2025 | 172271 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 0 | 2 | 8 |
MAX | | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 1/2 | 1/2 |
WIN/MISS | | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 2/2 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 1/3 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|