KẾT QUẢ XỔ SỐ AN GIANG
|
ĐẶC BIỆT
|
090189
|
|
Giải Nhất
|
99702
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 02, 08, 08 | | 19, 37, 55, 64 |
| 1 | 18, 19 | | 74 |
| 2 | 22, 22, 27 | 02, 22, 22, 52 | 02 |
| 3 | 37 | | |
| 4 | | 64, 74 | 22, 22, 59 |
| 5 | 52, 55, 59 | 55 | 69, 96 |
| 6 | 64, 69 | 96 | 97 |
| 7 | 74 | 27, 37, 97 | 52, 89 |
| 8 | 89 | 08, 08, 18 | 08, 08 |
| 9 | 96, 97 | 19, 59, 69, 89 | 18, 27 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
278360
|
|
Giải Nhất
|
76425
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 02 | 30, 60, 70 | 46, 91 |
| 1 | | 21, 31, 61, 81, 91 | 29 |
| 2 | 21, 25, 26, 29 | 02, 72 | 02, 66 |
| 3 | 30, 31 | 53 | 21, 30, 49 |
| 4 | 46, 49 | 54 | 31 |
| 5 | 53, 54 | 25 | |
| 6 | 60, 61, 66 | 26, 46, 66 | 60 |
| 7 | 70, 72 | | 25, 61, 70 |
| 8 | 81 | | 26, 53 |
| 9 | 91 | 29, 49 | 54, 72, 81 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
727511
|
|
Giải Nhất
|
05073
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 04, 06, 09 | 40, 70 | 73 |
| 1 | 11, 18 | 11, 41 | 83 |
| 2 | 23 | 62 | 11, 48, 84 |
| 3 | | 23, 73, 83 | 49 |
| 4 | 40, 41, 48, 49 | 04, 84 | 04, 40, 59 |
| 5 | 59 | | 23, 41, 69 |
| 6 | 62, 69 | 06 | 06, 97 |
| 7 | 70, 73 | 97 | 70 |
| 8 | 83, 84 | 18, 48 | 62 |
| 9 | 97 | 09, 49, 59, 69 | 09, 18 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
641355
|
|
Giải Nhất
|
83950
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 02, 03, 07, 07 | 50 | 46, 55 |
| 1 | 11 | 11, 21, 81 | |
| 2 | 21, 23, 26 | 02 | 02, 11, 57 |
| 3 | 33 | 03, 23, 33 | 03, 21, 49, 67 |
| 4 | 45, 45, 46, 49 | | |
| 5 | 50, 55, 57 | 45, 45, 55 | 23, 50 |
| 6 | 67 | 26, 46 | 33 |
| 7 | | 07, 07, 57, 67 | 07, 07 |
| 8 | 81 | | 26 |
| 9 | | 49 | 45, 45, 81 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
582586
|
|
Giải Nhất
|
33212
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 00, 06, 07, 08 | 00, 40, 60 | 00, 91 |
| 1 | 12 | 91 | |
| 2 | | 12, 52 | |
| 3 | | | 12, 49 |
| 4 | 40, 44, 49 | 44 | 40, 77, 86 |
| 5 | 52 | | |
| 6 | 60 | 06, 86 | 06, 60, 79, 97 |
| 7 | 77, 79 | 07, 77, 97 | 07, 52, 98, 98 |
| 8 | 86 | 08, 98, 98 | 08, 44, 99 |
| 9 | 91, 97, 98, 98, 99 | 49, 79, 99 | |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
442231
|
|
Giải Nhất
|
18137
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 00 | 00, 70 | 00, 37, 37 |
| 1 | 13, 14 | 31 | 74, 92 |
| 2 | 23, 24, 26 | 92 | |
| 3 | 31, 35, 37, 37 | 13, 23, 53 | 49 |
| 4 | 49 | 14, 24, 74 | 13, 31, 59, 86 |
| 5 | 53, 59 | 35 | 14, 23 |
| 6 | | 26, 86 | 24 |
| 7 | 70, 74 | 37, 37 | 70, 98 |
| 8 | 86 | 98 | 26, 35, 53 |
| 9 | 92, 98 | 49, 59 | |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
397902
|
|
Giải Nhất
|
62988
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 02, 04, 05 | | 64, 82 |
| 1 | | 31 | 65 |
| 2 | 24 | 02, 32, 82 | 02, 39, 57, 84 |
| 3 | 31, 32, 34, 39 | | 85 |
| 4 | | 04, 24, 34, 64, 84 | 04, 31, 95, 95, 95 |
| 5 | 57 | 05, 65, 85, 95, 95, 95 | 05, 32 |
| 6 | 64, 65 | | 24, 88 |
| 7 | | 57 | 34 |
| 8 | 82, 84, 85, 88 | 88 | |
| 9 | 95, 95, 95 | 39 | |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
238511
|
|
Giải Nhất
|
99436
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 02, 03 | 90, 90 | |
| 1 | 11, 15, 16 | 11 | 29 |
| 2 | 27, 29 | 02, 62, 72 | 02, 11 |
| 3 | 36, 36 | 03 | 03, 49, 67, 85 |
| 4 | 49 | 54 | |
| 5 | 54 | 15, 85 | |
| 6 | 62, 67 | 16, 36, 36 | 15, 88 |
| 7 | 72 | 27, 67 | 16 |
| 8 | 85, 88 | 88 | 62 |
| 9 | 90, 90 | 29, 49 | 27, 36, 36, 54, 72, 90, 90 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
600433
|
|
Giải Nhất
|
86746
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 05 | | 46 |
| 1 | 12 | 51, 71, 81 | 47 |
| 2 | 22, 25 | 12, 22 | 57 |
| 3 | 33, 34, 35 | 33, 43 | 12, 85 |
| 4 | 43, 46, 47 | 34 | 22 |
| 5 | 51, 57 | 05, 25, 35, 85 | 05 |
| 6 | | 46 | 33, 51, 79 |
| 7 | 71, 79 | 47, 57 | 25, 34, 43, 89, 98 |
| 8 | 81, 85, 89 | 98 | 35, 71 |
| 9 | 98 | 79, 89 | 81 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
921013
|
|
Giải Nhất
|
21136
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 05, 06, 07 | 10, 20 | 28, 73, 91 |
| 1 | 10, 13 | 31, 91 | 10, 65 |
| 2 | 20, 25, 27, 28 | 62 | 20 |
| 3 | 31, 36 | 13, 73 | |
| 4 | | | 13, 31, 77 |
| 5 | | 05, 25, 65 | 05, 96 |
| 6 | 62, 65 | 06, 36, 96 | 06, 79 |
| 7 | 73, 77, 79 | 07, 27, 77 | 07, 25 |
| 8 | | 28 | 62 |
| 9 | 91, 96 | 79 | 27, 36 |
|
|
|