|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT
BẠC LIÊU
1 | 17/06/2025 | 297786 | | | | | | | | | |
2 | 10/06/2025 | 459223 | | | | | | | | | |
3 | 03/06/2025 | 707033 | | | | | | | | | |
4 | 27/05/2025 | 007172 | | | | | | | | | |
5 | 20/05/2025 | 005162 | | | | | | | | | |
| 01/01/11959 | MW / MM | | 2/2 | 2/2 | | 4/1 | 1/4 | | 3/2 | 2/3 |
| 01/01/11959 | WIN / MISS | | 3/2 | 2/3 | | 4/1 | 1/4 | | 3/2 | 2/3 |
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|