|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
BẠC LIÊU
17/06/2025 | 297786 | 297786 | 73794 | 39538 | 12352 | 38709 | 51721 | 73653 | 88692 | 36882 | 69953 | 75220 | 48192 | 8980 | 7047 | 2401 | 4377 | 295 | 34 |
10/06/2025 | 459223 | 459223 | 82186 | 95175 | 25636 | 19354 | 68670 | 22406 | 46219 | 61149 | 22414 | 82507 | 05891 | 5822 | 1709 | 9504 | 7648 | 592 | 62 |
03/06/2025 | 707033 | 707033 | 56002 | 60891 | 91298 | 23822 | 93097 | 71672 | 03987 | 49449 | 82867 | 74870 | 79376 | 0812 | 2785 | 1580 | 2066 | 765 | 04 |
27/05/2025 | 007172 | 007172 | 36924 | 79454 | 18468 | 25088 | 85159 | 80347 | 56348 | 02613 | 41987 | 52420 | 20226 | 9285 | 2224 | 4425 | 9912 | 657 | 00 |
20/05/2025 | 005162 | 005162 | 20210 | 04534 | 88530 | 40123 | 34237 | 61220 | 19071 | 71221 | 57262 | 81781 | 14484 | 4438 | 1417 | 8467 | 6606 | 242 | 38 |
MAX | | 0/4 | 3/1 | 0/4 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2/1 | 2/2 | 2/2 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 2/2 | 1/1 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 0/4 |
WIN/MISS | | 0/4 | 3/1 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 0/4 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|