|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
BÌNH DƯƠNG
27/06/2025 | 145085 | 145085 | 11622 | 57996 | 70919 | 92837 | 41723 | 54050 | 78383 | 46590 | 39543 | 86246 | 97067 | 7883 | 2200 | 8615 | 9333 | 917 | 44 |
20/06/2025 | 720928 | 720928 | 13833 | 59099 | 78777 | 25680 | 39937 | 28617 | 72669 | 94239 | 32040 | 51275 | 18137 | 4061 | 0743 | 8014 | 6165 | 166 | 89 |
13/06/2025 | 517594 | 517594 | 62923 | 27401 | 33829 | 45532 | 40932 | 57354 | 93288 | 99833 | 55888 | 59919 | 94430 | 9791 | 0328 | 4896 | 4144 | 287 | 22 |
06/06/2025 | 694117 | 694117 | 90729 | 12775 | 79955 | 91310 | 49030 | 95130 | 37671 | 04594 | 77343 | 58712 | 45948 | 6510 | 4126 | 2857 | 6073 | 787 | 17 |
30/05/2025 | 365427 | 365427 | 05851 | 73289 | 28957 | 14015 | 56684 | 33170 | 07667 | 86409 | 31262 | 59706 | 92127 | 0164 | 4018 | 1813 | 0950 | 382 | 99 |
MAX | | 1/1 | 4/0 | 1/2 | 3/1 | 4/0 | 2/1 | 2/1 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 0/4 | 2/1 | 1/3 | 1/1 | 1/2 | 0/4 | 1/2 | 2/2 |
WIN/MISS | | 2/2 | 4/0 | 1/3 | 3/1 | 4/0 | 2/2 | 3/1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 3/1 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 2/2 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|