|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
BÌNH PHƯỚC
28/06/2025 | 489312 | 489312 | 39743 | 80667 | 58037 | 42529 | 21528 | 10975 | 42715 | 99112 | 77859 | 50419 | 97912 | 2204 | 5956 | 9168 | 1280 | 728 | 15 |
21/06/2025 | 316605 | 316605 | 79484 | 61758 | 30412 | 72015 | 29237 | 16068 | 81043 | 18718 | 35986 | 39770 | 24712 | 2035 | 8328 | 1809 | 9686 | 920 | 89 |
14/06/2025 | 618642 | 618642 | 76816 | 53133 | 67821 | 95917 | 87754 | 51606 | 13918 | 75260 | 09917 | 85697 | 30713 | 2580 | 3907 | 5829 | 5255 | 522 | 95 |
07/06/2025 | 507658 | 507658 | 85345 | 27399 | 95226 | 50988 | 25858 | 21646 | 35227 | 09400 | 21270 | 80123 | 39921 | 5271 | 1820 | 1778 | 1254 | 353 | 44 |
31/05/2025 | 058812 | 058812 | 49348 | 82402 | 12511 | 97802 | 70148 | 44860 | 46104 | 58989 | 40964 | 55358 | 63275 | 4440 | 9942 | 2413 | 3452 | 256 | 12 |
MAX | | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 1/2 | 1/3 | 0/4 | 3/1 | 1/3 | 4/0 | 1/2 | 1/3 | 2/1 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 1/2 |
WIN/MISS | | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 0/4 | 3/1 | 1/3 | 4/0 | 1/3 | 1/3 | 3/1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 1/3 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|