KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH PHƯỚC
|
ĐẶC BIỆT
|
370369
|
|
Giải Nhất
|
16210
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 00 | 00, 10 | 00 |
| 1 | 10, 15 | 51, 71 | 10, 65, 92 |
| 2 | 26 | 32, 32, 92 | 57, 57, 66, 75 |
| 3 | 32, 32, 35 | | |
| 4 | | | |
| 5 | 51, 57, 57 | 15, 35, 65, 75 | 32, 32, 69, 69 |
| 6 | 65, 66, 69, 69 | 26, 66 | 15, 51 |
| 7 | 71, 75 | 57, 57 | 89 |
| 8 | 89 | | 26, 35, 71 |
| 9 | 92 | 69, 69, 89 | |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
023315
|
|
Giải Nhất
|
76815
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 01, 02, 03, 05, 09 | 40 | 46 |
| 1 | 15, 15, 15 | 01 | 01, 56 |
| 2 | 23, 26 | 02, 42 | 02 |
| 3 | | 03, 23 | 03, 58, 85 |
| 4 | 40, 42, 46 | | 40 |
| 5 | 56, 58 | 05, 15, 15, 15, 85 | 05, 23 |
| 6 | | 26, 46, 56 | 15, 15, 15, 42, 79, 97 |
| 7 | 79 | 97 | |
| 8 | 85 | 58 | 26 |
| 9 | 97 | 09, 79 | 09 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
548122
|
|
Giải Nhất
|
83121
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 01, 04, 06 | 20 | 64, 91 |
| 1 | 12 | 01, 21, 41, 91 | 01 |
| 2 | 20, 21, 22, 26 | 12, 22, 52, 52 | 20, 48 |
| 3 | | 53, 53 | 12, 21 |
| 4 | 41, 48 | 04, 64 | 04, 22, 86 |
| 5 | 52, 52, 53, 53 | | 41 |
| 6 | 64 | 06, 26, 86 | 06 |
| 7 | | | 52, 52 |
| 8 | 86 | 48 | 26, 53, 53, 99 |
| 9 | 91, 99 | 99 | |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
424189
|
|
Giải Nhất
|
41528
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 07 | 10, 90 | 28, 28, 55 |
| 1 | 10, 14 | 51, 61 | 10 |
| 2 | 28, 28 | 52, 72 | |
| 3 | 36 | | |
| 4 | | 14 | 68, 77 |
| 5 | 51, 52, 55 | 55 | 14, 87 |
| 6 | 61, 68 | 36 | 51 |
| 7 | 72, 77 | 07, 77, 87 | 07, 52, 61, 89, 89, 98 |
| 8 | 87, 89, 89 | 28, 28, 68, 98 | |
| 9 | 90, 98 | 89, 89 | 36, 72, 90 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
307467
|
|
Giải Nhất
|
82303
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 02, 03 | 20, 30 | 46 |
| 1 | 12 | 31 | 65 |
| 2 | 20, 22, 27 | 02, 12, 22 | 02, 20, 93 |
| 3 | 30, 31 | 03, 43, 63, 93 | 03, 12, 30, 67 |
| 4 | 43, 45, 46 | | 22, 31 |
| 5 | | 45, 65 | |
| 6 | 63, 65, 67 | 46 | 79, 88 |
| 7 | 79 | 27, 67 | 43, 98 |
| 8 | 88 | 88, 98 | |
| 9 | 93, 98 | 79 | 27, 45, 63 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
577634
|
|
Giải Nhất
|
77823
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 08 | 60 | 55, 73 |
| 1 | 12, 15, 17 | | |
| 2 | 23 | 12 | 93 |
| 3 | 34, 34 | 23, 73, 93 | 12, 67, 85 |
| 4 | | 34, 34 | 59, 68, 86 |
| 5 | 55, 59 | 15, 55, 85 | 23 |
| 6 | 60, 67, 68 | 86 | 15, 60, 79 |
| 7 | 73, 79 | 17, 67 | 34, 34, 89 |
| 8 | 85, 86, 89 | 08, 68 | 08, 17 |
| 9 | 93 | 59, 79, 89 | |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
988402
|
|
Giải Nhất
|
05092
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 02, 03, 06, 09 | 50, 70 | 19, 28 |
| 1 | 19 | | 92 |
| 2 | 23, 25, 28 | 02, 92 | 02, 57 |
| 3 | 34 | 03, 23 | 03, 58 |
| 4 | | 34 | 86, 86, 95 |
| 5 | 50, 57, 58 | 25, 95 | 23, 50 |
| 6 | | 06, 86, 86 | 06 |
| 7 | 70 | 57 | 25, 34, 70, 89 |
| 8 | 86, 86, 89 | 28, 58 | |
| 9 | 92, 95 | 09, 19, 89 | 09 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
992932
|
|
Giải Nhất
|
56353
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 02, 05 | | 37, 46, 82 |
| 1 | | 61 | 47 |
| 2 | 24 | 02, 32, 72, 82 | 02, 39, 57, 66 |
| 3 | 32, 37, 39 | 53 | 76 |
| 4 | 45, 46, 47 | 24 | 95 |
| 5 | 53, 57 | 05, 45, 95 | 05, 32 |
| 6 | 61, 66 | 46, 66, 76 | 24 |
| 7 | 72, 76 | 37, 47, 57 | 61 |
| 8 | 82 | | 53, 99 |
| 9 | 95, 99 | 39, 99 | 45, 72 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
647735
|
|
Giải Nhất
|
39346
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | | 80 | 28, 46 |
| 1 | 14, 17 | 51 | 74, 83 |
| 2 | 23, 24, 28 | | 48, 75 |
| 3 | 35 | 23, 53, 83 | |
| 4 | 45, 46, 48 | 14, 24, 74 | 59 |
| 5 | 51, 53, 59 | 35, 45, 75 | 14, 23 |
| 6 | | 46 | 24, 51, 79 |
| 7 | 74, 75, 79 | 17 | 89 |
| 8 | 80, 83, 89 | 28, 48 | 17, 35, 53, 80 |
| 9 | | 59, 79, 89 | 45 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
639526
|
|
Giải Nhất
|
66115
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 08 | 30, 80 | 28 |
| 1 | 15, 18 | 31 | |
| 2 | 24, 26, 28 | 42, 72 | 66 |
| 3 | 30, 31 | 43 | 30, 49 |
| 4 | 42, 43, 45, 49 | 24 | 31, 68 |
| 5 | | 15, 45 | 96 |
| 6 | 66, 68 | 26, 66, 96 | 15, 24, 42, 79 |
| 7 | 72, 79 | | 43 |
| 8 | 80 | 08, 18, 28, 68 | 08, 26, 80 |
| 9 | 96 | 49, 79 | 18, 45, 72 |
|
|
|