|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
BÌNH THUẬN
26/06/2025 | 758798 | 758798 | 67582 | 52404 | 50994 | 37434 | 99140 | 21630 | 13901 | 93861 | 38083 | 56623 | 24866 | 1884 | 7476 | 2724 | 5635 | 413 | 69 |
19/06/2025 | 442184 | 442184 | 11099 | 40444 | 29156 | 90703 | 20368 | 90619 | 26151 | 96375 | 67463 | 14048 | 25401 | 6505 | 4174 | 2523 | 4568 | 551 | 32 |
12/06/2025 | 915514 | 915514 | 89766 | 06278 | 70262 | 70158 | 06313 | 21818 | 22055 | 57634 | 18553 | 78403 | 43685 | 5681 | 2614 | 5235 | 2536 | 597 | 01 |
05/06/2025 | 919582 | 919582 | 15612 | 19748 | 42498 | 75737 | 68116 | 04466 | 48580 | 69975 | 53621 | 39418 | 83517 | 7278 | 5197 | 4452 | 2420 | 879 | 30 |
29/05/2025 | 468986 | 468986 | 51448 | 44194 | 08353 | 48301 | 87837 | 91080 | 45669 | 29242 | 38241 | 53520 | 32463 | 3465 | 7691 | 8342 | 4100 | 030 | 12 |
MAX | | 2/2 | 4/0 | 2/1 | 1/2 | 2/1 | 2/2 | 2/1 | 0/4 | 1/3 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 |
WIN/MISS | | 2/2 | 4/0 | 2/2 | 2/2 | 3/1 | 2/2 | 3/1 | 0/4 | 1/3 | 3/1 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|