KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH THUẬN
|
ĐẶC BIỆT
|
961493
|
|
Giải Nhất
|
21183
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | | 60, 80 | 28, 37, 46, 82, 82 |
| 1 | 13 | | 83 |
| 2 | 27, 28 | 62, 82, 82 | 48, 93 |
| 3 | 37 | 13, 83, 93 | |
| 4 | 44, 46, 48 | 44 | 13, 59 |
| 5 | 59 | | 78 |
| 6 | 60, 62 | 46 | 60, 79, 97 |
| 7 | 78, 79 | 27, 37, 97 | |
| 8 | 80, 82, 82, 83 | 28, 48, 78 | 44, 62, 80 |
| 9 | 93, 97 | 59, 79 | 27 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
561565
|
|
Giải Nhất
|
41402
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 02, 05 | 10 | 19, 28, 82, 91 |
| 1 | 10, 18, 19 | 91 | 10, 65, 74, 83 |
| 2 | 28 | 02, 82 | 02, 66, 66 |
| 3 | | 83 | 67, 85 |
| 4 | | 74 | 86 |
| 5 | | 05, 65, 85 | 05 |
| 6 | 65, 66, 66, 67 | 66, 66, 86 | 97 |
| 7 | 74 | 67, 97 | 89 |
| 8 | 82, 83, 85, 86, 89 | 18, 28 | |
| 9 | 91, 97 | 19, 89 | 18 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
154002
|
|
Giải Nhất
|
11452
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 02, 04 | 10, 30, 30, 60 | |
| 1 | 10, 11, 13, 16 | 11, 31 | 10 |
| 2 | 25 | 02, 52 | 02, 11, 57 |
| 3 | 30, 30, 31, 33 | 13, 33, 43 | 30, 30 |
| 4 | 43 | 04 | 04, 13, 31 |
| 5 | 52, 57 | 25 | 78, 78 |
| 6 | 60 | 16 | 33, 60, 97 |
| 7 | 78, 78 | 57, 97 | 16, 25, 43, 52 |
| 8 | | 78, 78 | |
| 9 | 97 | | |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
672774
|
|
Giải Nhất
|
03687
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 05, 09 | 60, 80 | 19, 28, 73 |
| 1 | 19 | 51 | 47, 74 |
| 2 | 28 | 42, 52, 72 | 39 |
| 3 | 36, 39 | 73 | 67 |
| 4 | 42, 47 | 74 | 59 |
| 5 | 51, 52, 59 | 05 | 05, 87 |
| 6 | 60, 67 | 36 | 42, 51, 60 |
| 7 | 72, 73, 74 | 47, 67, 87 | 52 |
| 8 | 80, 87 | 28 | 80 |
| 9 | | 09, 19, 39, 59 | 09, 36, 72 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
252991
|
|
Giải Nhất
|
57010
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 03, 05, 08 | 10, 10, 20, 70 | 73, 91, 91 |
| 1 | 10, 10, 11, 16 | 11, 81, 91, 91 | 10, 10, 38, 92 |
| 2 | 20 | 92 | 11, 20, 75 |
| 3 | 34, 38 | 03, 73 | 03, 85 |
| 4 | | 34 | |
| 5 | | 05, 75, 85 | 05 |
| 6 | | 16 | |
| 7 | 70, 73, 75 | | 16, 34, 70 |
| 8 | 81, 85 | 08, 38 | 08 |
| 9 | 91, 91, 92 | | 81 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
404476
|
|
Giải Nhất
|
09231
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 08 | 10, 90 | 19, 91 |
| 1 | 10, 15, 18, 19 | 31, 91 | 10, 29 |
| 2 | 23, 26, 29 | | 39, 84, 93 |
| 3 | 31, 34, 39 | 23, 93 | 76 |
| 4 | | 34, 84 | 31, 86 |
| 5 | | 15 | 23 |
| 6 | | 26, 76, 86 | 15, 97 |
| 7 | 76 | 97 | 34 |
| 8 | 84, 86 | 08, 18 | 08, 26 |
| 9 | 90, 91, 93, 97 | 19, 29, 39 | 18, 90 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
236719
|
|
Giải Nhất
|
06225
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 06 | 40, 90 | 19, 64 |
| 1 | 16, 19 | 61, 61 | |
| 2 | 23, 25, 25 | 42 | 39, 57 |
| 3 | 36, 39 | 23, 43 | |
| 4 | 40, 42, 43 | 64 | 40, 59 |
| 5 | 57, 59 | 25, 25 | 23 |
| 6 | 61, 61, 64 | 06, 16, 36 | 06, 42 |
| 7 | | 57 | 16, 25, 25, 43, 61, 61 |
| 8 | | | 99 |
| 9 | 90, 99 | 19, 39, 59, 99 | 36, 90 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
745232
|
|
Giải Nhất
|
93802
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 02, 08 | 50 | |
| 1 | | 61, 71 | 56 |
| 2 | 22, 23 | 02, 22, 32, 32, 32, 52 | 02, 66 |
| 3 | 32, 32, 32, 36 | 23 | |
| 4 | | | 22, 77, 86, 95 |
| 5 | 50, 52, 56 | 95 | 23, 32, 32, 32, 50, 78 |
| 6 | 61, 66 | 36, 56, 66, 86 | |
| 7 | 71, 77, 78 | 77 | 52, 61 |
| 8 | 86 | 08, 78 | 08, 71 |
| 9 | 95 | | 36 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
533196
|
|
Giải Nhất
|
80221
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 04, 04, 05, 07 | 50, 50, 90 | 64 |
| 1 | | 21, 71 | |
| 2 | 21, 22, 25 | 22 | |
| 3 | | 53, 53 | 21 |
| 4 | 45 | 04, 04, 54, 64 | 04, 04, 22, 95 |
| 5 | 50, 50, 53, 53, 54 | 05, 25, 45, 95 | 05, 50, 50, 96 |
| 6 | 64 | 96 | |
| 7 | 71 | 07 | 07, 25 |
| 8 | | | 53, 53, 71 |
| 9 | 90, 95, 96 | | 45, 54, 90 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
728003
|
|
Giải Nhất
|
42041
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 03, 07 | 50, 70, 80, 90 | 37, 55, 73 |
| 1 | 11 | 11, 41, 51 | 38 |
| 2 | | 42, 52 | 11, 48 |
| 3 | 37, 38 | 03, 73 | 03 |
| 4 | 41, 42, 48 | | |
| 5 | 50, 51, 52, 55 | 55 | 41, 50, 87 |
| 6 | | | 42, 51 |
| 7 | 70, 73 | 07, 37, 87 | 07, 52, 70, 89 |
| 8 | 80, 87, 89 | 38, 48 | 80 |
| 9 | 90 | 89 | 90 |
|
|
|