|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
CÀ MAU
23/06/2025 | 826229 | 826229 | 10481 | 91393 | 39987 | 00556 | 45602 | 98790 | 29092 | 94200 | 24558 | 15549 | 64748 | 0478 | 1666 | 6119 | 1194 | 138 | 80 |
16/06/2025 | 209553 | 209553 | 23693 | 42749 | 58019 | 65905 | 57782 | 79485 | 40155 | 34421 | 81825 | 31072 | 82884 | 3806 | 8762 | 8899 | 2680 | 326 | 23 |
09/06/2025 | 075715 | 075715 | 39337 | 74019 | 03283 | 16811 | 25651 | 37597 | 36227 | 89181 | 06187 | 83048 | 03593 | 1391 | 6918 | 6202 | 0643 | 933 | 00 |
02/06/2025 | 438286 | 438286 | 32263 | 31872 | 37478 | 91618 | 85072 | 88883 | 41758 | 63353 | 23874 | 48257 | 05536 | 1256 | 2059 | 0481 | 2283 | 344 | 65 |
26/05/2025 | 367972 | 367972 | 40216 | 60780 | 04706 | 69802 | 64282 | 16976 | 25042 | 88792 | 98947 | 93273 | 60514 | 1047 | 9893 | 4091 | 6744 | 783 | 17 |
MAX | | 2/2 | 1/3 | 2/1 | 0/4 | 2/2 | 2/1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 2/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 1/2 | 1/3 |
WIN/MISS | | 2/2 | 1/3 | 3/1 | 0/4 | 2/2 | 3/1 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 1/3 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|