|
|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
CẦN THƠ
| 31/12/2025 | 215852 | 215852 | 10235 | 84633 | 95358 | 10636 | 64177 | 75717 | 64534 | 13104 | 81772 | 14374 | 74022 | 6568 | 6449 | 8530 | 2867 | 522 | 99 |
| 24/12/2025 | 667789 | 667789 | 83883 | 10364 | 11762 | 41760 | 34248 | 91307 | 27803 | 02598 | 78612 | 27220 | 52686 | 8417 | 1273 | 8331 | 3655 | 687 | 85 |
| 17/12/2025 | 746597 | 746597 | 22517 | 78765 | 89186 | 25491 | 81962 | 42756 | 29235 | 63489 | 45403 | 02649 | 72647 | 2481 | 2045 | 0253 | 9780 | 630 | 05 |
| 10/12/2025 | 375492 | 375492 | 05173 | 88682 | 45313 | 55483 | 75232 | 37632 | 68479 | 60203 | 35922 | 92009 | 46574 | 3256 | 3626 | 2263 | 7933 | 014 | 20 |
| 03/12/2025 | 452169 | 452169 | 17220 | 35750 | 94011 | 84231 | 46411 | 06551 | 14226 | 16779 | 55838 | 76423 | 79700 | 5212 | 1679 | 5713 | 0477 | 184 | 97 |
| MAX | | 2/2 | 0/4 | 1/2 | 1/1 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 1/2 | 2/1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 0/4 | 3/1 | 0/4 | 1/2 |
| WIN/MISS | | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 3/1 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 3/1 | 0/4 | 2/2 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|