|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
ĐÀ LẠT
22/06/2025 | 657106 | 657106 | 66341 | 39085 | 49557 | 52333 | 74093 | 29702 | 91972 | 27353 | 69314 | 26791 | 98202 | 9880 | 3710 | 5676 | 3303 | 926 | 20 |
15/06/2025 | 612834 | 612834 | 67606 | 95992 | 45457 | 02470 | 44372 | 07646 | 30521 | 16848 | 03664 | 78177 | 67893 | 2736 | 9579 | 7745 | 1867 | 175 | 80 |
08/06/2025 | 092115 | 092115 | 38542 | 91885 | 10001 | 83630 | 68226 | 57081 | 43790 | 22750 | 21116 | 04834 | 01323 | 6298 | 4721 | 1731 | 0393 | 098 | 93 |
01/06/2025 | 354263 | 354263 | 93372 | 39759 | 86824 | 75238 | 30895 | 29811 | 78353 | 35825 | 23261 | 81846 | 63103 | 8764 | 7156 | 6478 | 6501 | 738 | 28 |
25/05/2025 | 402518 | 402518 | 88959 | 29231 | 13830 | 90427 | 20419 | 97569 | 19470 | 20118 | 59540 | 24273 | 42154 | 0103 | 2463 | 7540 | 3701 | 439 | 05 |
MAX | | 0/4 | 2/2 | 0/4 | 0/4 | 2/2 | 0/4 | 2/1 | 2/2 | 0/4 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 0/4 | 2/2 | 1/2 | 2/1 | 0/4 | 2/2 |
WIN/MISS | | 0/4 | 2/2 | 0/4 | 0/4 | 2/2 | 0/4 | 3/1 | 2/2 | 0/4 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 0/4 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 2/2 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|