|
|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO TỔNG CỦA GIẢI
ĐÀ LẠT
| 04/01/2026 | 209071 | 9 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2 | 6 | 1 | 9 | 0 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 7 | 8 | 7 |
| 28/12/2025 | 858099 | 9 | 1 | 7 | 7 | 8 | 5 | 8 | 4 | 4 | 8 | 5 | 0 | 6 | 2 | 3 | 8 | 5 | 7 |
| 21/12/2025 | 098985 | 9 | 5 | 5 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 |
| 14/12/2025 | 196484 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 9 | 1 | 2 |
| 07/12/2025 | 686518 | 4 | 2 | 0 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| MAX | | 1/2 | 0/4 | 1/3 | 2/2 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 |
| WIN/MISS | | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|