|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
ĐỒNG NAI
25/06/2025 | 791886 | 791886 | 97792 | 41694 | 02273 | 93305 | 35749 | 33507 | 09391 | 14336 | 94650 | 73049 | 49611 | 1616 | 8972 | 3618 | 1025 | 625 | 01 |
18/06/2025 | 348981 | 348981 | 36853 | 69790 | 65468 | 07175 | 60853 | 70948 | 31773 | 18238 | 44505 | 81207 | 11740 | 8628 | 1835 | 6819 | 8104 | 145 | 34 |
11/06/2025 | 990171 | 990171 | 69104 | 75564 | 24734 | 17260 | 34573 | 12098 | 56765 | 74218 | 05137 | 68304 | 41917 | 9972 | 5720 | 3502 | 7212 | 237 | 48 |
04/06/2025 | 914136 | 914136 | 96790 | 90481 | 88124 | 69574 | 73634 | 94346 | 07820 | 95223 | 06267 | 26314 | 83106 | 9347 | 8080 | 2980 | 6368 | 812 | 51 |
28/05/2025 | 736368 | 736368 | 04661 | 16560 | 60095 | 47931 | 86398 | 09115 | 55475 | 94984 | 12497 | 17605 | 09351 | 4598 | 4684 | 9251 | 9380 | 529 | 47 |
MAX | | 1/2 | 1/1 | 0/4 | 1/3 | 2/2 | 2/1 | 2/2 | 1/2 | 2/2 | 1/2 | 2/2 | 1/3 | 1/1 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 0/4 | 1/2 |
WIN/MISS | | 2/2 | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 2/2 | 3/1 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 1/3 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|