|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
ĐỒNG THÁP
23/06/2025 | 614642 | 614642 | 47997 | 23284 | 64539 | 25762 | 66816 | 34324 | 83005 | 33656 | 81946 | 87018 | 32907 | 7567 | 5606 | 1041 | 3176 | 172 | 70 |
16/06/2025 | 163787 | 163787 | 74553 | 78348 | 55976 | 00502 | 56560 | 91205 | 93108 | 11561 | 44586 | 14368 | 83820 | 2605 | 2625 | 9627 | 6150 | 012 | 53 |
09/06/2025 | 843515 | 843515 | 32004 | 89268 | 23980 | 91974 | 17001 | 28946 | 68700 | 79120 | 09202 | 16121 | 68000 | 4230 | 8593 | 0610 | 8216 | 654 | 33 |
02/06/2025 | 724424 | 724424 | 85498 | 93954 | 11639 | 26088 | 90391 | 57010 | 76666 | 84481 | 29933 | 23101 | 26931 | 9653 | 2768 | 4181 | 2040 | 253 | 25 |
26/05/2025 | 003001 | 003001 | 82478 | 71069 | 22549 | 27296 | 52148 | 36012 | 08040 | 43807 | 24904 | 28812 | 64905 | 7329 | 7782 | 7013 | 6162 | 773 | 43 |
MAX | | 1/2 | 1/2 | 2/2 | 3/1 | 1/3 | 2/2 | 3/1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2/1 | 2/1 | 1/3 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 0/4 | 0/4 |
WIN/MISS | | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 3/1 | 1/3 | 2/2 | 3/1 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 3/1 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 0/4 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|