|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO TỔNG CỦA GIẢI
ĐỒNG THÁP
23/06/2025 | 614642 | 3 | 6 | 9 | 7 | 2 | 7 | 6 | 6 | 3 | 8 | 4 | 1 | 5 | 7 | 6 | 7 | 0 | 7 |
16/06/2025 | 163787 | 2 | 4 | 0 | 2 | 7 | 2 | 7 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 8 |
09/06/2025 | 843515 | 6 | 9 | 3 | 2 | 0 | 9 | 9 | 1 | 9 | 3 | 1 | 4 | 9 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 |
02/06/2025 | 724424 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | 7 |
26/05/2025 | 003001 | 4 | 9 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | 7 |
MAX | | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 2/2 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 |
WIN/MISS | | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|