KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐỒNG THÁP
|
ĐẶC BIỆT
|
524922
|
|
Giải Nhất
|
26079
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 01, 02, 06, 09 | 80 | 73 |
| 1 | 11, 15 | 01, 11 | 01, 92 |
| 2 | 22, 25 | 02, 22, 92 | 02, 11, 75 |
| 3 | 35 | 73 | |
| 4 | 44 | 44 | 22, 59 |
| 5 | 59 | 15, 25, 35, 75 | 87, 87 |
| 6 | | 06 | 06, 15, 79 |
| 7 | 73, 75, 79 | 87, 87 | 25 |
| 8 | 80, 87, 87 | | 35, 44, 80 |
| 9 | 92 | 09, 59, 79 | 09 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
105318
|
|
Giải Nhất
|
20779
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 03, 03, 09 | | 19, 46 |
| 1 | 13, 14, 18, 19 | 81 | 74 |
| 2 | 22 | 22, 62, 72 | |
| 3 | | 03, 03, 13 | 03, 03, 58, 76 |
| 4 | 46 | 14, 74 | 13, 22, 86 |
| 5 | 58 | | 14 |
| 6 | 62 | 46, 76, 86 | 79 |
| 7 | 72, 74, 76, 79 | | 98 |
| 8 | 81, 86 | 18, 58, 98 | 62 |
| 9 | 98 | 09, 19, 79 | 09, 18, 72, 81 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
400162
|
|
Giải Nhất
|
55722
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 02, 03, 09 | | 37 |
| 1 | | 41 | 29, 92 |
| 2 | 22, 29 | 02, 22, 62, 92 | 02, 93, 93 |
| 3 | 36, 37 | 03, 53, 53, 63, 93, 93 | 03 |
| 4 | 41 | 54 | 22 |
| 5 | 53, 53, 54 | | 41, 69, 78 |
| 6 | 62, 63, 69 | 36 | |
| 7 | 78 | 37 | |
| 8 | | 78 | 53, 53, 62 |
| 9 | 92, 93, 93 | 09, 29, 69 | 09, 36, 54, 63 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
732919
|
|
Giải Nhất
|
27980
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 01, 05 | 30, 30, 40, 80 | 19, 19, 28, 91 |
| 1 | 15, 18, 19, 19 | 01, 91 | 01 |
| 2 | 28 | | 48 |
| 3 | 30, 30, 34, 34 | | 30, 30, 67, 85 |
| 4 | 40, 44, 48 | 34, 34, 44 | 40 |
| 5 | | 05, 15, 85 | 05 |
| 6 | 67 | | 15 |
| 7 | | 67 | 34, 34 |
| 8 | 80, 85 | 18, 28, 48 | 44, 80 |
| 9 | 91 | 19, 19 | 18 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
017030
|
|
Giải Nhất
|
00108
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 08, 08 | 30 | 73, 82 |
| 1 | 18 | 61 | 92 |
| 2 | | 32, 72, 82, 92 | 57, 66, 93 |
| 3 | 30, 32, 35 | 73, 93 | 30 |
| 4 | 44 | 44 | 59, 59, 68 |
| 5 | 57, 59, 59 | 35 | 32 |
| 6 | 61, 66, 68 | 66 | |
| 7 | 72, 73 | 57 | 61 |
| 8 | 82 | 08, 08, 18, 68 | 08, 08, 35, 44 |
| 9 | 92, 93 | 59, 59 | 18, 72 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
043809
|
|
Giải Nhất
|
06150
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 09, 09 | 50 | 46 |
| 1 | 14 | 61, 81 | 74 |
| 2 | | 32 | 48, 66 |
| 3 | 32 | | 49, 58, 67, 94 |
| 4 | 46, 48, 49 | 14, 74, 94 | 77, 86 |
| 5 | 50, 58 | | 14, 32, 50, 96 |
| 6 | 61, 66, 67 | 46, 66, 86, 96 | |
| 7 | 74, 77 | 67, 77 | 61 |
| 8 | 81, 86 | 48, 58 | |
| 9 | 94, 96 | 09, 09, 49 | 09, 09, 81 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
586853
|
|
Giải Nhất
|
10834
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 01, 08 | | |
| 1 | 16 | 01, 21, 51, 71 | 01, 92 |
| 2 | 21, 23, 25 | 92 | |
| 3 | 34, 36 | 23, 53 | 21, 58 |
| 4 | | 34 | 77, 86, 95 |
| 5 | 51, 53, 58 | 25, 95 | 23, 96 |
| 6 | | 16, 36, 86, 96 | 51, 97 |
| 7 | 71, 77 | 77, 97 | 16, 25, 34 |
| 8 | 86 | 08, 58 | 08, 53, 71 |
| 9 | 92, 95, 96, 97 | | 36 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
024185
|
|
Giải Nhất
|
53825
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 01, 04 | 10, 20, 90 | 19, 28, 46 |
| 1 | 10, 13, 14, 14, 19 | 01 | 01, 10 |
| 2 | 20, 23, 24, 25, 28 | 52, 72 | 20 |
| 3 | | 13, 23, 53 | 85 |
| 4 | 46 | 04, 14, 14, 24 | 04, 13 |
| 5 | 52, 53 | 25, 85 | 14, 14, 23 |
| 6 | | 46 | 24 |
| 7 | 72 | | 25, 52 |
| 8 | 85 | 28 | 53 |
| 9 | 90 | 19 | 72, 90 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
809522
|
|
Giải Nhất
|
49884
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 00, 03, 08 | 00, 30, 60, 90 | 00, 82, 91 |
| 1 | | 91 | |
| 2 | 22, 27 | 22, 82 | 84 |
| 3 | 30, 33 | 03, 33 | 03, 30, 49, 67 |
| 4 | 44, 49 | 44, 84 | 22 |
| 5 | | | 87 |
| 6 | 60, 67 | | 33, 60 |
| 7 | | 27, 67, 87 | 89, 98 |
| 8 | 82, 84, 87, 89 | 08, 98 | 08, 44 |
| 9 | 90, 91, 98 | 49, 89 | 27, 90 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
789922
|
|
Giải Nhất
|
31239
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 02, 03, 08, 08 | 60, 90 | 82 |
| 1 | 18 | | 65 |
| 2 | 22, 23, 27 | 02, 22, 82 | 02, 39, 84 |
| 3 | 39 | 03, 23 | 03 |
| 4 | | 84 | 22, 68, 95 |
| 5 | | 65, 95 | 23, 78 |
| 6 | 60, 65, 68 | | 60 |
| 7 | 78 | 27 | |
| 8 | 82, 84 | 08, 08, 18, 68, 78 | 08, 08, 99 |
| 9 | 90, 95, 99 | 39, 99 | 18, 27, 90 |
|
|
|