|
|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
HẬU GIANG
| 03/01/2026 | 934947 | 934947 | 44201 | 28408 | 97517 | 72851 | 03487 | 07096 | 74604 | 67855 | 95917 | 87196 | 27661 | 0302 | 6060 | 0257 | 7009 | 594 | 14 |
| 27/12/2025 | 651783 | 651783 | 77729 | 52093 | 31302 | 06178 | 31885 | 44700 | 47218 | 68851 | 39736 | 90884 | 84459 | 5590 | 0181 | 5909 | 2569 | 473 | 33 |
| 20/12/2025 | 869516 | 869516 | 00881 | 48191 | 59197 | 68716 | 10235 | 44619 | 60677 | 53781 | 12972 | 99420 | 09647 | 5067 | 1514 | 3619 | 4861 | 039 | 59 |
| 13/12/2025 | 766129 | 766129 | 03617 | 74292 | 49491 | 41572 | 34249 | 94151 | 50882 | 77985 | 57595 | 61432 | 52621 | 8420 | 2968 | 9290 | 9126 | 520 | 49 |
| 06/12/2025 | 373212 | 373212 | 88575 | 37176 | 71858 | 43152 | 63535 | 53955 | 31087 | 97651 | 74166 | 96837 | 57015 | 5218 | 7121 | 6432 | 6120 | 727 | 23 |
| MAX | | 3/1 | 2/1 | 1/2 | 1/2 | 3/1 | 0/4 | 1/1 | 1/3 | 1/2 | 0/4 | 1/1 | 1/1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 3/1 | 1/2 | 1/3 |
| WIN/MISS | | 3/1 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 3/1 | 0/4 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 3/1 | 2/2 | 1/3 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|