|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
HẬU GIANG
28/06/2025 | 934336 | 934336 | 31337 | 44757 | 03820 | 46282 | 57372 | 95188 | 79363 | 26960 | 25849 | 79798 | 95367 | 2963 | 2551 | 1491 | 8379 | 643 | 12 |
21/06/2025 | 876969 | 876969 | 44297 | 46224 | 20344 | 10754 | 59891 | 83524 | 03914 | 41070 | 16740 | 37171 | 09903 | 9495 | 8818 | 6120 | 9272 | 945 | 50 |
14/06/2025 | 774967 | 774967 | 09627 | 76700 | 24604 | 67920 | 02606 | 88571 | 71845 | 88702 | 53781 | 81404 | 67108 | 6014 | 5740 | 9159 | 0550 | 294 | 51 |
07/06/2025 | 483990 | 483990 | 86507 | 87118 | 75698 | 49855 | 55464 | 84926 | 96666 | 43366 | 85723 | 25714 | 59901 | 8371 | 7124 | 1303 | 5821 | 289 | 34 |
31/05/2025 | 107309 | 107309 | 25763 | 55755 | 24802 | 39410 | 47534 | 06605 | 22490 | 57671 | 09175 | 02564 | 27740 | 7367 | 8053 | 5846 | 9045 | 468 | 58 |
MAX | | 1/1 | 2/1 | 1/2 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/2 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 |
WIN/MISS | | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 3/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 3/1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|