|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO TỔNG CỦA GIẢI
HẬU GIANG
28/06/2025 | 934336 | 8 | 7 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 |
21/06/2025 | 876969 | 5 | 6 | 8 | 3 | 7 | 2 | 2 | 7 | 2 | 8 | 9 | 1 | 7 | 5 | 9 | 0 | 8 | 5 |
14/06/2025 | 774967 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 4 | 9 | 5 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 5 | 6 |
07/06/2025 | 483990 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 9 | 3 | 2 | 5 | 9 | 4 | 9 | 4 | 7 | 6 | 9 | 7 |
31/05/2025 | 107309 | 0 | 3 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | 2 | 7 | 0 | 3 | 6 | 3 | 8 | 8 | 3 |
MAX | | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 2/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 1/2 |
WIN/MISS | | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 2/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/3 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|