|
|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO TỔNG CỦA GIẢI
HẬU GIANG
| 03/01/2026 | 934947 | 6 | 1 | 2 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 8 | 5 |
| 27/12/2025 | 651783 | 0 | 2 | 9 | 9 | 2 | 5 | 5 | 2 | 8 | 8 | 9 | 0 | 9 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 20/12/2025 | 869516 | 5 | 7 | 3 | 1 | 8 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 6 | 8 | 1 | 9 | 9 | 2 | 4 |
| 13/12/2025 | 766129 | 1 | 7 | 4 | 7 | 9 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 8 | 7 | 3 |
| 06/12/2025 | 373212 | 8 | 3 | 4 | 9 | 5 | 2 | 7 | 9 | 8 | 4 | 3 | 8 | 6 | 1 | 5 | 9 | 6 | 5 |
| MAX | | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/2 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 |
| WIN/MISS | | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|