KẾT QUẢ XỔ SỐ LONG AN
|
ĐẶC BIỆT
|
006929
|
|
Giải Nhất
|
20520
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | | 10, 20, 60, 70 | |
| 1 | 10, 12 | 21, 31, 61 | 10, 29, 29, 92 |
| 2 | 20, 21, 29, 29 | 12, 92 | 20 |
| 3 | 31 | | 12, 21, 76, 76, 76 |
| 4 | | 54 | 31, 68 |
| 5 | 54 | | 69 |
| 6 | 60, 61, 68, 69 | 76, 76, 76 | 60 |
| 7 | 70, 76, 76, 76 | | 61, 70, 89 |
| 8 | 89 | 68 | |
| 9 | 92 | 29, 29, 69, 89 | 54 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
362662
|
|
Giải Nhất
|
69201
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 01, 02 | 60 | 28, 37, 64 |
| 1 | 17, 18 | 01, 61 | 01 |
| 2 | 28 | 02, 62 | 02, 39, 39, 48 |
| 3 | 33, 36, 37, 39, 39 | 33 | 49, 85 |
| 4 | 48, 49 | 64 | 77 |
| 5 | | 85 | |
| 6 | 60, 61, 62, 64 | 36 | 33, 60 |
| 7 | 77 | 17, 37, 77 | 61 |
| 8 | 85 | 18, 28, 48 | 17, 62 |
| 9 | | 39, 39, 49 | 18, 36 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
145400
|
|
Giải Nhất
|
91392
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 00, 00, 05, 06 | 00, 00 | 00, 00 |
| 1 | | 81 | 47, 92, 92 |
| 2 | 24, 25, 27 | 52, 92, 92 | 75 |
| 3 | 34, 35 | | |
| 4 | 47 | 24, 34 | |
| 5 | 52 | 05, 25, 35, 75 | 05, 69, 69, 69 |
| 6 | 69, 69, 69 | 06 | 06, 24 |
| 7 | 75 | 27, 47 | 25, 34, 52 |
| 8 | 81 | | 35 |
| 9 | 92, 92 | 69, 69, 69 | 27, 81 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
384224
|
|
Giải Nhất
|
23770
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | | 20, 60, 70, 80 | 82 |
| 1 | 12, 14 | 61, 61 | 74 |
| 2 | 20, 23, 24, 24 | 12, 82 | 20 |
| 3 | | 23 | 12, 76, 85 |
| 4 | | 14, 24, 24, 74 | |
| 5 | | 85 | 14, 23, 69 |
| 6 | 60, 61, 61, 69 | 76 | 24, 24, 60, 97 |
| 7 | 70, 74, 76 | 97 | 61, 61, 70, 98 |
| 8 | 80, 82, 85 | 98 | 80 |
| 9 | 97, 98 | 69 | |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
718609
|
|
Giải Nhất
|
92269
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 04, 05, 09 | 40 | 91 |
| 1 | 18 | 51, 91 | 83 |
| 2 | 24 | 32 | 66, 84 |
| 3 | 32 | 83 | 67, 67, 76 |
| 4 | 40 | 04, 24, 84 | 04, 40, 77 |
| 5 | 51 | 05 | 05, 32, 69 |
| 6 | 66, 67, 67, 69 | 66, 76 | 24, 51, 97 |
| 7 | 76, 77 | 67, 67, 77, 97 | |
| 8 | 83, 84 | 18 | |
| 9 | 91, 97 | 09, 69 | 09, 18 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
587703
|
|
Giải Nhất
|
26975
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 01, 03, 03 | 10 | 19, 19 |
| 1 | 10, 11, 16, 19, 19 | 01, 11, 61 | 01, 10 |
| 2 | | | 11, 57, 75, 93 |
| 3 | | 03, 03, 93 | 03, 03, 58, 58, 67, 67, 76 |
| 4 | | | 59 |
| 5 | 57, 58, 58, 59 | 75 | |
| 6 | 61, 67, 67 | 16, 76 | |
| 7 | 75, 76 | 57, 67, 67 | 16, 61 |
| 8 | | 58, 58 | |
| 9 | 93 | 19, 19, 59 | |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
152880
|
|
Giải Nhất
|
45617
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 03, 04, 07 | 80 | 28, 91 |
| 1 | 17, 18 | 41, 91 | 83 |
| 2 | 22, 28 | 22 | 75, 84 |
| 3 | | 03, 83 | 03, 49, 76 |
| 4 | 41, 49 | 04, 54, 54, 84 | 04, 22, 86 |
| 5 | 54, 54 | 75 | 41 |
| 6 | | 76, 86 | |
| 7 | 75, 76 | 07, 17 | 07 |
| 8 | 80, 83, 84, 86 | 18, 28 | 17, 80 |
| 9 | 91 | 49 | 18, 54, 54 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
642511
|
|
Giải Nhất
|
19210
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 03, 03 | 10, 10, 60 | 55 |
| 1 | 10, 10, 11, 15 | 11 | 10, 10, 74 |
| 2 | | | 11, 48 |
| 3 | | 03, 03 | 03, 03, 58, 67, 67, 76 |
| 4 | 48 | 74 | |
| 5 | 55, 58 | 15, 55 | 69 |
| 6 | 60, 67, 67, 69 | 76 | 15, 60, 88 |
| 7 | 74, 76 | 67, 67 | 89 |
| 8 | 88, 89 | 48, 58, 88 | 99 |
| 9 | 99 | 69, 89, 99 | |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
654759
|
|
Giải Nhất
|
05115
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 09 | 60 | 28, 46, 46 |
| 1 | 12, 13, 15, 18 | 81 | |
| 2 | 26, 26, 28 | 12, 62 | |
| 3 | 33 | 13, 33 | 12, 58 |
| 4 | 46, 46 | | 13, 59 |
| 5 | 58, 59 | 15 | 87 |
| 6 | 60, 62 | 26, 26, 46, 46 | 15, 33, 60 |
| 7 | | 87 | 89 |
| 8 | 81, 87, 89 | 18, 28, 58 | 26, 26, 62 |
| 9 | | 09, 59, 89 | 09, 18, 81 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
277030
|
|
Giải Nhất
|
97759
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 02 | 30, 50, 60, 70, 80 | 37 |
| 1 | | 31, 81 | 29, 83 |
| 2 | 29 | 02 | 02, 39 |
| 3 | 30, 31, 33, 36, 36, 37, 39 | 33, 83 | 30, 49, 94 |
| 4 | 49 | 94 | 31, 59 |
| 5 | 50, 59 | | 50 |
| 6 | 60 | 36, 36 | 33, 60 |
| 7 | 70 | 37 | 70 |
| 8 | 80, 81, 83 | | 80 |
| 9 | 94 | 29, 39, 49, 59 | 36, 36, 81 |
|
|
|