|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
SÓC TRĂNG
25/06/2025 | 098114 | 098114 | 03253 | 77478 | 66351 | 84056 | 48836 | 78059 | 77848 | 51415 | 66879 | 58704 | 28036 | 6263 | 0046 | 1106 | 6806 | 917 | 59 |
18/06/2025 | 053838 | 053838 | 62642 | 42127 | 10031 | 20846 | 97813 | 17433 | 31173 | 74209 | 60128 | 43622 | 34503 | 4430 | 6988 | 7085 | 7081 | 675 | 37 |
11/06/2025 | 277402 | 277402 | 64472 | 77398 | 38590 | 90290 | 17482 | 10448 | 72444 | 80500 | 98410 | 49802 | 72266 | 6030 | 5780 | 7375 | 0400 | 054 | 78 |
04/06/2025 | 313239 | 313239 | 06358 | 73332 | 91978 | 13457 | 39728 | 06400 | 05834 | 11092 | 24871 | 57409 | 15182 | 4581 | 4887 | 5122 | 0881 | 998 | 28 |
28/05/2025 | 377055 | 377055 | 32951 | 85540 | 00647 | 75194 | 61760 | 40175 | 86557 | 87202 | 36962 | 84001 | 57005 | 4944 | 5528 | 6783 | 2498 | 847 | 12 |
MAX | | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 1/1 | 1/1 | 0/4 | 0/4 |
WIN/MISS | | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 2/2 | 2/2 | 0/4 | 0/4 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|