KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG
|
ĐẶC BIỆT
|
543109
|
|
Giải Nhất
|
47947
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 01, 01, 05, 09 | 10 | |
| 1 | 10 | 01, 01, 41 | 01, 01, 10, 29, 47, 56 |
| 2 | 22, 27, 29 | 22 | 57, 93 |
| 3 | | 63, 93 | 67, 76 |
| 4 | 41, 47 | | 22, 68 |
| 5 | 56, 57 | 05 | 05, 41, 96 |
| 6 | 63, 67, 68 | 56, 76, 96 | |
| 7 | 76 | 27, 47, 57, 67 | |
| 8 | | 68 | |
| 9 | 93, 96 | 09, 29 | 09, 27, 63 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
973923
|
|
Giải Nhất
|
53048
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 00 | 00 | 00, 28 |
| 1 | 12, 16 | 41 | 38, 47, 65 |
| 2 | 22, 23, 28 | 12, 22, 32, 42, 62 | 48, 93 |
| 3 | 32, 38 | 23, 93 | 12, 67 |
| 4 | 41, 42, 47, 48 | | 22 |
| 5 | | 65 | 23, 32, 41, 69 |
| 6 | 62, 65, 67, 69 | 16 | 42 |
| 7 | | 47, 67 | 16 |
| 8 | | 28, 38, 48 | 62, 99 |
| 9 | 93, 99 | 69, 99 | |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
200841
|
|
Giải Nhất
|
90201
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 01, 05, 05 | 30 | 64, 64 |
| 1 | 12 | 01, 41, 71 | 01, 29, 74 |
| 2 | 27, 29 | 12 | 39 |
| 3 | 30, 39 | 53, 63 | 12, 30, 85 |
| 4 | 41 | 64, 64, 74 | 86 |
| 5 | 53 | 05, 05, 85 | 05, 05, 41 |
| 6 | 63, 64, 64 | 86 | 88 |
| 7 | 71, 74 | 27 | |
| 8 | 85, 86, 88 | 88 | 53, 71 |
| 9 | | 29, 39 | 27, 63 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
311981
|
|
Giải Nhất
|
32614
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 01, 03, 08 | | 46 |
| 1 | 14 | 01, 81 | 01, 65 |
| 2 | 23, 25 | 42, 52 | 57 |
| 3 | | 03, 23, 63 | 03, 49, 49 |
| 4 | 42, 45, 46, 49, 49 | 14 | 86 |
| 5 | 52, 57 | 25, 45, 65 | 14, 23, 69 |
| 6 | 63, 65, 69 | 46, 86 | 42 |
| 7 | | 57 | 25, 52 |
| 8 | 81, 86 | 08 | 08 |
| 9 | | 49, 49, 69 | 45, 63, 81 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
205933
|
|
Giải Nhất
|
37110
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 01 | 10 | 19, 55, 55 |
| 1 | 10, 11, 17, 18, 19 | 01, 11 | 01, 10 |
| 2 | 23 | | 11, 39, 57 |
| 3 | 33, 39 | 23, 33 | |
| 4 | 44, 45, 45 | 44 | |
| 5 | 55, 55, 57 | 45, 45, 55, 55 | 23 |
| 6 | | | 33, 79, 88 |
| 7 | 79 | 17, 57 | 98 |
| 8 | 88 | 18, 88, 98 | 17, 44 |
| 9 | 98 | 19, 39, 79 | 18, 45, 45 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
878688
|
|
Giải Nhất
|
58111
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 04, 07, 08 | 30, 50 | 46, 73 |
| 1 | 11 | 11, 21, 71 | 56, 65 |
| 2 | 21, 23 | 42, 52 | 11 |
| 3 | 30 | 23, 73 | 21, 30, 76 |
| 4 | 42, 46 | 04 | 04 |
| 5 | 50, 52, 56 | 65 | 23, 50 |
| 6 | 65 | 46, 56, 76 | 42, 88, 88 |
| 7 | 71, 73, 76 | 07 | 07, 52 |
| 8 | 88, 88 | 08, 88, 88 | 08, 71 |
| 9 | | | |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
349114
|
|
Giải Nhất
|
10055
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 06, 07, 08 | 10 | 28, 55 |
| 1 | 10, 11, 14, 17 | 11, 51 | 10, 47 |
| 2 | 28 | 32 | 11, 93 |
| 3 | 32 | 93 | 49, 85 |
| 4 | 47, 49 | 14 | 59 |
| 5 | 51, 55, 59 | 55, 85 | 14, 32, 87 |
| 6 | | 06 | 06, 51 |
| 7 | | 07, 17, 47, 87 | 07, 89 |
| 8 | 85, 87, 89 | 08, 28 | 08, 17 |
| 9 | 93 | 49, 59, 89 | |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
401557
|
|
Giải Nhất
|
29896
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 03 | 90 | 28, 37, 64 |
| 1 | | | 38, 92 |
| 2 | 26, 28 | 92 | 39, 57 |
| 3 | 33, 35, 37, 38, 39 | 03, 33, 63 | 03, 67, 76, 94 |
| 4 | | 64, 94 | |
| 5 | 57 | 35 | 96, 96 |
| 6 | 63, 64, 67 | 26, 76, 96, 96 | 33 |
| 7 | 76 | 37, 57, 67 | |
| 8 | | 28, 38 | 26, 35 |
| 9 | 90, 92, 94, 96, 96 | 39 | 63, 90 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
331026
|
|
Giải Nhất
|
51467
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 03, 06 | | 28, 55, 91 |
| 1 | 12, 14 | 61, 91 | 56, 74, 83 |
| 2 | 26, 28 | 12 | 48 |
| 3 | 34, 36 | 03, 83 | 03, 12, 67, 76 |
| 4 | 48 | 14, 34, 74 | |
| 5 | 55, 56 | 55 | 14 |
| 6 | 61, 67 | 06, 26, 36, 56, 76 | 06, 79 |
| 7 | 74, 76, 79 | 67 | 34, 61 |
| 8 | 83 | 28, 48 | 26 |
| 9 | 91 | 79 | 36 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
912561
|
|
Giải Nhất
|
28390
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 00, 05 | 00, 50, 90 | 00, 82 |
| 1 | 14, 16 | 21, 61, 61 | |
| 2 | 21 | 52, 82 | 93 |
| 3 | | 43, 93 | 21, 49, 58, 58 |
| 4 | 43, 49 | 14 | 86 |
| 5 | 50, 52, 58, 58 | 05 | 05, 14, 50, 69 |
| 6 | 61, 61, 69 | 16, 86 | |
| 7 | | | 16, 43, 52, 61, 61 |
| 8 | 82, 86 | 58, 58 | |
| 9 | 90, 93 | 49, 69 | 90 |
|
|
|