|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
TÂY NINH
26/06/2025 | 012311 | 012311 | 81469 | 63987 | 27853 | 37900 | 00774 | 62200 | 99074 | 86954 | 51133 | 60179 | 60771 | 9067 | 8601 | 1678 | 3559 | 253 | 77 |
19/06/2025 | 276177 | 276177 | 19325 | 12090 | 56350 | 85115 | 11670 | 61554 | 86643 | 21194 | 42703 | 54728 | 01960 | 6581 | 2692 | 6443 | 9954 | 770 | 28 |
12/06/2025 | 562446 | 562446 | 93195 | 12566 | 36164 | 11353 | 81165 | 57740 | 61843 | 98173 | 10662 | 25671 | 84375 | 8102 | 3318 | 0867 | 6366 | 125 | 21 |
05/06/2025 | 055915 | 055915 | 55338 | 81388 | 38836 | 31171 | 71549 | 30663 | 56304 | 48726 | 71702 | 87608 | 71426 | 1006 | 6154 | 0810 | 8766 | 594 | 55 |
29/05/2025 | 289027 | 289027 | 08794 | 86441 | 08045 | 33477 | 58030 | 04859 | 49787 | 90614 | 99968 | 51377 | 74699 | 4319 | 0874 | 0356 | 3310 | 442 | 42 |
MAX | | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 0/4 | 1/3 | 1/1 | 2/2 | 1/2 | 4/0 | 0/4 | 1/1 | 3/1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 1/2 | 0/4 |
WIN/MISS | | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 4/0 | 0/4 | 2/2 | 3/1 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0/4 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|