|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO TỔNG CỦA GIẢI
TÂY NINH
26/06/2025 | 012311 | 8 | 8 | 3 | 5 | 9 | 8 | 0 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 |
19/06/2025 | 276177 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 5 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 9 | 7 | 7 | 4 | 0 |
12/06/2025 | 562446 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 3 |
05/06/2025 | 055915 | 5 | 4 | 8 | 8 | 3 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 0 | 7 | 6 | 9 | 7 | 8 | 0 |
29/05/2025 | 289027 | 8 | 8 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 4 | 7 | 0 | 6 |
MAX | | 1/2 | 2/1 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 |
WIN/MISS | | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|