|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
TIỀN GIANG
22/06/2025 | 029562 | 029562 | 76962 | 38654 | 13659 | 89498 | 59506 | 17038 | 91239 | 98432 | 56254 | 30190 | 91424 | 7322 | 0137 | 5760 | 5290 | 398 | 99 |
15/06/2025 | 584004 | 584004 | 52819 | 90550 | 34563 | 22603 | 33463 | 09553 | 94322 | 29989 | 08315 | 57247 | 37065 | 9100 | 2778 | 8634 | 7879 | 924 | 36 |
08/06/2025 | 139666 | 139666 | 88856 | 91593 | 83315 | 83262 | 53614 | 50275 | 62843 | 12073 | 48719 | 59345 | 03194 | 9551 | 1794 | 4747 | 9645 | 718 | 43 |
01/06/2025 | 118779 | 118779 | 12564 | 30574 | 22969 | 63729 | 12737 | 99020 | 02920 | 39538 | 19175 | 58300 | 74174 | 1445 | 5827 | 6084 | 8460 | 852 | 33 |
25/05/2025 | 068921 | 068921 | 43906 | 93258 | 85751 | 52979 | 57302 | 59469 | 98024 | 71881 | 47690 | 72580 | 65918 | 8476 | 4353 | 4274 | 5852 | 178 | 75 |
MAX | | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 2/1 | 2/1 | 1/2 | 1/2 | 0/4 | 1/1 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 0/4 | 2/1 | 1/2 | 1/3 | 1/2 |
WIN/MISS | | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 3/1 | 3/1 | 2/2 | 1/3 | 0/4 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 0/4 | 3/1 | 1/3 | 1/3 | 2/2 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|