|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO TỔNG CỦA GIẢI
TIỀN GIANG
22/06/2025 | 029562 | 4 | 0 | 6 | 4 | 8 | 5 | 9 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 8 | 6 | 0 | 8 |
15/06/2025 | 584004 | 1 | 5 | 9 | 1 | 3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 9 |
08/06/2025 | 139666 | 1 | 5 | 7 | 0 | 1 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 |
01/06/2025 | 118779 | 3 | 8 | 9 | 8 | 7 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | 5 | 6 |
25/05/2025 | 068921 | 6 | 2 | 7 | 6 | 2 | 7 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 9 | 5 | 5 | 7 | 0 | 6 | 2 |
MAX | | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 1/2 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/2 |
WIN/MISS | | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/3 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|