|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
TP HCM
28/06/2025 | 696717 | 696717 | 50146 | 87920 | 80215 | 73181 | 92186 | 42886 | 40717 | 27650 | 40847 | 95135 | 11179 | 5236 | 6384 | 0413 | 0653 | 467 | 28 |
23/06/2025 | 156675 | 156675 | 28959 | 71630 | 59081 | 65623 | 08408 | 19868 | 05184 | 61595 | 18899 | 86041 | 82877 | 1535 | 6133 | 3321 | 3507 | 598 | 68 |
21/06/2025 | 485230 | 485230 | 11562 | 97009 | 13842 | 59640 | 32902 | 74585 | 58093 | 85799 | 06190 | 72301 | 28719 | 1533 | 3135 | 6453 | 5527 | 676 | 51 |
16/06/2025 | 995595 | 995595 | 57037 | 76395 | 59326 | 56270 | 73006 | 24815 | 90897 | 19735 | 52070 | 48113 | 58599 | 4086 | 3173 | 9629 | 0927 | 419 | 07 |
14/06/2025 | 587296 | 587296 | 52518 | 45879 | 33657 | 23130 | 20165 | 52435 | 11187 | 61014 | 42441 | 26107 | 14370 | 5471 | 2279 | 4764 | 4104 | 030 | 20 |
MAX | | 1/2 | 1/2 | 4/0 | 1/1 | 0/4 | 1/2 | 2/2 | 1/3 | 3/1 | 1/3 | 3/1 | 1/2 | 1/3 | 2/1 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 0/4 |
WIN/MISS | | 2/2 | 1/3 | 4/0 | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 3/1 | 1/3 | 3/1 | 1/3 | 1/3 | 3/1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0/4 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|