|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO TỔNG CỦA GIẢI
TP HCM
28/06/2025 | 696717 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 8 | 9 | 0 | 3 | 3 | 9 | 6 | 1 | 8 | 4 | 7 | 0 |
23/06/2025 | 156675 | 0 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 5 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 5 | 2 | 4 |
21/06/2025 | 485230 | 2 | 5 | 5 | 8 | 4 | 6 | 9 | 5 | 8 | 6 | 3 | 7 | 2 | 2 | 8 | 9 | 9 | 6 |
16/06/2025 | 995595 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 4 | 7 |
14/06/2025 | 587296 | 7 | 1 | 3 | 4 | 9 | 4 | 9 | 8 | 2 | 5 | 6 | 5 | 7 | 0 | 1 | 9 | 3 | 2 |
MAX | | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 |
WIN/MISS | | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|