|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT
TRÀ VINH
1 | 27/06/2025 | 874280 | | | | | | | | | |
2 | 20/06/2025 | 730131 | | | | | | | | | |
3 | 13/06/2025 | 703838 | | | | | | | | | |
4 | 06/06/2025 | 256971 | | | | | | | | | |
5 | 30/05/2025 | 042032 | | | | | | | | | |
| 01/01/11959 | MW / MM | | 1/1 | 1/1 | | 2/1 | 1/2 | | 1/2 | 2/1 |
| 01/01/11959 | WIN / MISS | | 3/2 | 2/3 | | 4/1 | 1/4 | | 2/3 | 3/2 |
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|