|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
TRÀ VINH
27/06/2025 | 874280 | 874280 | 81005 | 26061 | 12921 | 49245 | 70819 | 55042 | 83187 | 57807 | 80002 | 14899 | 54362 | 4201 | 9877 | 5131 | 5543 | 559 | 41 |
20/06/2025 | 730131 | 730131 | 96527 | 81721 | 29225 | 85809 | 50304 | 50418 | 55654 | 58664 | 42317 | 06987 | 03695 | 7825 | 6492 | 0752 | 3078 | 885 | 00 |
13/06/2025 | 703838 | 703838 | 01059 | 68178 | 56981 | 53588 | 00650 | 25163 | 71942 | 91797 | 37620 | 28497 | 92699 | 1031 | 2944 | 4969 | 1660 | 573 | 30 |
06/06/2025 | 256971 | 256971 | 93131 | 22360 | 03649 | 16240 | 34711 | 69807 | 91555 | 67421 | 84030 | 29149 | 67027 | 4181 | 6663 | 8984 | 9547 | 875 | 80 |
30/05/2025 | 042032 | 042032 | 09071 | 98755 | 15125 | 40016 | 15506 | 00183 | 30269 | 80942 | 32577 | 21948 | 59931 | 0206 | 3758 | 1493 | 9649 | 541 | 32 |
MAX | | 1/2 | 2/2 | 2/1 | 1/2 | 2/2 | 1/2 | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 3/1 | 1/3 | 0/4 | 2/2 | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 2/2 | 1/2 |
WIN/MISS | | 1/3 | 2/2 | 3/1 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 3/1 | 1/3 | 0/4 | 2/2 | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 2/2 | 1/3 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|