|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
VĨNH LONG
27/06/2025 | 623181 | 623181 | 52208 | 67651 | 95817 | 91124 | 35765 | 16382 | 31507 | 27469 | 08136 | 21645 | 06547 | 6635 | 6643 | 5861 | 8168 | 988 | 95 |
20/06/2025 | 880126 | 880126 | 26532 | 75874 | 73397 | 94217 | 02830 | 08092 | 12028 | 12076 | 39334 | 48247 | 28803 | 7923 | 1821 | 4964 | 2108 | 148 | 04 |
13/06/2025 | 758988 | 758988 | 79288 | 95987 | 93853 | 37622 | 06572 | 62055 | 79310 | 31251 | 63082 | 89478 | 26532 | 0273 | 9082 | 7984 | 4234 | 498 | 32 |
06/06/2025 | 259269 | 259269 | 89876 | 30250 | 61623 | 80181 | 71312 | 41337 | 73053 | 01326 | 71973 | 86880 | 41638 | 6494 | 0710 | 6398 | 6444 | 064 | 51 |
30/05/2025 | 840349 | 840349 | 55388 | 99110 | 25227 | 15146 | 25308 | 75560 | 24494 | 39740 | 15781 | 70632 | 76410 | 7502 | 0402 | 5711 | 7989 | 320 | 86 |
MAX | | 1/3 | 2/1 | 1/3 | 0/4 | 3/1 | 2/2 | 2/1 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 2/1 | 4/0 | 1/2 | 2/2 | 1/2 | 2/2 | 1/3 | 1/1 |
WIN/MISS | | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 0/4 | 3/1 | 2/2 | 3/1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 3/1 | 4/0 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 2/2 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|