|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO TỔNG CỦA GIẢI
VĨNH LONG
27/06/2025 | 623181 | 1 | 7 | 5 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 8 | 8 | 8 | 2 | 0 | 9 | 0 | 3 | 5 | 4 |
20/06/2025 | 880126 | 5 | 8 | 1 | 9 | 3 | 3 | 9 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 |
13/06/2025 | 758988 | 5 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 9 | 6 | 8 | 2 | 9 | 8 | 3 | 1 | 5 |
06/06/2025 | 259269 | 3 | 8 | 0 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 2 | 7 | 0 | 2 | 3 | 8 | 6 | 8 | 0 | 6 |
30/05/2025 | 840349 | 8 | 9 | 0 | 8 | 7 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 |
MAX | | 0/4 | 1/1 | 0/4 | 1/2 | 1/2 | 0/4 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/2 | 2/2 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 0/4 |
WIN/MISS | | 0/4 | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|