|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
VŨNG TÀU
17/06/2025 | 179293 | 179293 | 37523 | 08854 | 68303 | 78849 | 09160 | 94895 | 10723 | 09522 | 54385 | 43872 | 40272 | 8519 | 9728 | 9813 | 3857 | 866 | 03 |
10/06/2025 | 392018 | 392018 | 53228 | 75977 | 87182 | 73494 | 34264 | 86076 | 57653 | 84677 | 82998 | 57073 | 91745 | 5501 | 5169 | 8094 | 2634 | 558 | 00 |
03/06/2025 | 269002 | 269002 | 70811 | 24574 | 24957 | 18989 | 25659 | 06711 | 52109 | 56426 | 22111 | 62871 | 35789 | 6540 | 3369 | 9651 | 1491 | 911 | 38 |
27/05/2025 | 921434 | 921434 | 52668 | 23141 | 93855 | 05596 | 63014 | 75097 | 36850 | 80721 | 73756 | 86763 | 82675 | 5878 | 4173 | 6529 | 6185 | 686 | 36 |
20/05/2025 | 991163 | 991163 | 57023 | 69726 | 26347 | 41474 | 33441 | 52200 | 33443 | 11587 | 97352 | 70914 | 17200 | 0611 | 1141 | 2851 | 2102 | 256 | 01 |
MAX | | 1/2 | 1/1 | 1/3 | 1/3 | 3/1 | 2/2 | 2/1 | 3/1 | 1/2 | 2/1 | 1/2 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 2/2 | 1/2 | 1/2 | 0/4 |
WIN/MISS | | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 3/1 | 2/2 | 2/2 | 3/1 | 1/3 | 3/1 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 0/4 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|